
Formula MP Id ICSD Id Gap Formula MP Id ICSD Id Gap Formula MP Id ICSD Id Gap
CoAs2 2715 42613 0.1 (0.3) Sr2Pb 30828 105624 0.1 (0.1) CaAgP 12277 10016 0.1 (0.3)
SrMgSi 15642 42457 0.1 (0.1) Rh2S3 17173 15344 0.1 (0.1) SrMgGe 15643 42458 0.1 (0.1)
TaAgS3 5821 84910 0.1 (0.4) K2MnSe2 8716 65456 0.1 (0.2) NaCuSe 7433 12155 0.1 (0.1)
V4As2O13 32447 60781 0.1 (0.1) Li2MnO3 18988 202639 0.1 (0.2) Cr4InCuSe8 20809 250246 0.1 (0.1)
YNiSb 11520 105331 0.2 (1.3) Tl4Te3Pb 20740 648621 0.2 (0.2) InAgTe2 22386 104476 0.2 (0.2)
CsMnBr3 23048 9703 0.2 (0.3) ScNiSb 3432 76695 0.2 (1.3) Na4CoO4 31593 4196 0.2 (0.2)
YSbPt 4964 649578 0.2 (0.2) RbMnBr3 505596 9704 0.2 (0.3) CsMnI3 540609 10042 0.2 (0.3)
Cs2K4Fe2O5 541234 65942 0.2 (0.2) CaAgAs 5615 604730 0.2 (0.3) Li3LaSb2 8405 49625 0.2 (1.0)
Li2AgSb 16238 52589 0.2 (0.2) Cu2GeS3 15252 85138 0.2 (0.2) Sr2Sn 978 652722 0.2 (0.2)
CdSb 1321 52831 0.2 (0.5) CuAgO2 7237 93880 0.2 (0.2) CaAsAu 3927 107915 0.2 (0.3)
Sb 104 55402 0.2 (0.5) ZrSnTe 9289 80190 0.2 (0.3) PbAu2 19871 56261 0.2 (0.4)
Li2ZnGe 12411 171498 0.2 (0.4) CaSbAu 16245 52662 0.2 (0.3) VPO4 18835 82286 0.2 (0.2)
CsIn3 542339 102867 0.2 (0.4) Nb3I8 27772 25767 0.2 (0.3) MoBr3 23312 9422 0.2 (0.2)
CuSe2O5 3199 245059 0.2 (0.3) MoCl3 22853 83878 0.3 (0.3) YIr 30746 104600 0.3 (1.1)
As2Rh 15954 42616 0.3 (0.4) Cs6Fe2O5 541385 73134 0.3 (0.3) Ba3CrN3 12905 154802 0.3 (0.5)
Sr(As3Pt2)2 14500 62518 0.3 (0.4) Ba(ZnP)2 7426 12145 0.3 (0.8) SiRu 189 85209 0.3 (0.5)
HfSnPd 11869 106773 0.3 (1.3) Sb2Ru 20928 42608 0.3 (0.6) BaSnHg 11819 106311 0.3 (0.5)
CaPAu 10677 52661 0.3 (0.3) Cs2CoSe2 8770 67392 0.3 (0.3) Ca(CdSb)2 7430 12151 0.3 (0.4)
LaP5 1864 96545 0.3 (1.0) Na2In 510678 106857 0.3 (0.4) CaAgSb 11214 56982 0.4 (0.6)
C 48 617290 0.4 (0.4) K3FeO3 504570 16534 0.4 (0.4) LiAlGe 5920 152087 0.4 (1.7)
ReTeS 5222 82721 0.4 (0.8) TlTe3Pt2 9251 78787 0.4 (0.6) HfCu2Te3 3650 655974 0.4 (0.6)
FeSi 871 633541 0.4 (0.4) FeTe2 20653 42727 0.4 (0.8) LiSi 795 160538 0.4 (0.9)
GePtSe 20817 822 0.5 (1.1) Te2Ru 267 106001 0.5 (1.3) LiAlSi 3161 152086 0.5 (2.2)
P2Rh 15953 42615 0.5 (0.9) CdAs2 471 20518 0.5 (1.0) Sr(ZnAs)2 7770 23248 0.5 (0.5)
La3MnGaS7 504891 38413 0.5 (0.6) MgB4 365 653968 0.5 (1.0) Sb2Ir 1247 42620 0.5 (0.8)
TiS2 2156 651217 0.5 (1.0) SrCuSb 10749 53339 0.5 (0.9) AlVFe2 5778 107814 0.5 (0.8)
LiScI3 28835 73339 0.5 (0.7) BaBiO3 22942 151894 0.5 (1.1) Al2(FeSi)3 29110 83664 0.5 (0.6)
OsS2 20905 647750 0.6 (1.0) GaAs 2534 107946 0.6 (0.6) Sb2Os 2695 647757 0.6 (1.0)
AuSe 2793 73700 0.6 (1.5) RbGa3 31493 103943 0.6 (0.8) P 157 150873 0.6 (0.6)
CoP2 14285 38316 0.6 (0.7) Mg2Ge 408 151389 0.6 (1.6) Cd(PtO2)3 8212 35407 0.6 (0.6)
YB4Mo 7691 20081 0.6 (0.7) LaTeAs 10383 280231 0.6 (0.6) Sr(PIr)2 15074 73531 0.6 (0.6)
Si3Ag3(SnP3)2 18310 52595 0.6 (0.8) Si3Ru2 22192 95586 0.6 (0.6) BaP3Pt2 28373 62520 0.6 (0.8)
Zr3Ni3Sb4 17926 87995 0.6 (0.9) CsCuBr3 27336 10184 0.6 (0.7) Ba(CdAs)2 8281 30917 0.6 (0.7)
Mg2Sn 2343 158181 0.6 (1.9) GaAgTe2 4899 156128 0.6 (0.6) K2CdPb 504498 10041 0.6 (0.7)
InAuO2 19723 95672 0.6 (1.5) Ba(GeAs)2 27810 26417 0.7 (0.9) Mg2Si 1367 163708 0.7 (2.5)
As2Ru 766 42578 0.7 (1.2) Ca(ZnAs)2 9571 100064 0.7 (0.7) Al2Os 7188 58108 0.7 (1.5)
ScSbPt 7173 77948 0.7 (0.7) GaCuTe2 3839 600219 0.7 (0.7) LiZnSb 9919 42064 0.7 (0.7)
YP5 9854 409188 0.7 (1.2) FeAs2 2008 41805 0.7 (1.0) KAg3Se2 9782 402643 0.7 (0.8)
Sr(CdAs)2 7771 23249 0.7 (0.7) SrCuP 16321 53323 0.7 (1.2) CaCuP 8432 49740 0.7 (1.6)
P3Au2 27258 8058 0.7 (1.2) Ca(PIr)2 11168 95756 0.7 (0.7) CaCrP2O7 19134 411743 0.7 (0.7)
SiSbPt 11152 413194 0.7 (0.8) Ba(As3Pt2)2 14501 62519 0.7 (0.7) P2Ir 10155 44661 0.8 (1.8)
TlBiSe2 29662 43314 0.8 (0.8) Si3NiP4 8311 39452 0.8 (0.9) TiS3 9920 42072 0.8 (0.8)
KSnSb 3486 40816 0.8 (0.8) KSb2 29055 80945 0.8 (1.1) Ca(CdAs)2 7067 100065 0.8 (0.8)
KGa3 181 103649 0.8 (0.9) K2Ag4S3 7494 863 0.8 (0.8) SrCaPb 21166 172008 0.8 (0.8)
TaTe4I 28691 67533 0.8 (0.9) Te 19 161690 0.8 (0.8) CaCuAs 4120 659435 0.8 (0.9)
CsScCl3 27359 10474 0.8 (1.1) TlPd2Se3 7038 78786 0.8 (0.9) Sc(AlC)3 4798 660402 0.8 (2.2)
Tl(TeMo)3 16096 90811 0.8 (1.0) SnTe 1883 652763 0.8 (0.8) AgF3 18536 80477 0.8 (1.0)
Ag3Te2Au 5710 604788 0.8 (0.9) PtSe2 1115 649594 0.9 (1.2) SrCaSn 20726 172007 0.9 (0.9)
FeSe2 760 633489 0.9 (1.5) Na2Pd3O4 27562 6157 0.9 (0.9) P2Pd 28266 48163 0.9 (1.1)
Si3P2Pt 29157 84944 0.9 (1.5) Rb2Te5 31002 30734 0.9 (1.1) Tl(MoSe)3 3411 53119 0.9 (1.0)
BaCaGe 16252 52681 0.9 (0.9) BaCaSi 16253 52682 0.9 (0.9) GaAgSe2 5518 52570 0.9 (0.9)
4