
Sr(ZnP)2 8276 30911 1.4 (1.4) K(MoS)3 8116 30752 1.4 (1.5) Rb(MoS)3 8117 30753 1.4 (1.5)
Ca3(GeAs2)2 18504 16455 1.4 (1.5) Ba(AgTe)2 18501 246048 1.4 (1.4) Cs2PtI6 23060 37193 1.4 (1.4)
RbPb 21525 409436 1.4 (1.4) KPb 21526 401436 1.4 (1.4) Cd2As3I 27577 8216 1.4 (1.7)
Te2Br 27648 106 1.4 (1.5) ZnCu2GeS4 6408 152752 1.4 (1.4) In2HgSe4 20731 25649 1.4 (1.4)
TiCoSb 5967 624920 1.4 (2.2) SnSe2 665 43857 1.4 (1.8) NbI3O 546285 418088 1.4 (1.4)
K2Pd3Se4 14339 33894 1.4 (1.5) CoAgO2 19178 246157 1.4 (1.7) InAgS2 19833 156129 1.4 (1.4)
Ag2GeS3 9900 41711 1.4 (1.5) RbSb 7444 14030 1.4 (1.4) ZrCl3 22871 32702 1.4 (1.6)
ReCl3 23174 62222 1.4 (1.4) Ca(BC)2 10289 88019 1.5 (1.9) GaAgO2 11020 95665 1.5 (2.5)
Zn(InTe2)2 20832 25650 1.5 (1.5) PbS 21276 657560 1.5 (1.5) Rb2(NbCl3)3 22976 404165 1.5 (1.6)
ZrCl2 23162 30052 1.5 (1.6) ClO2 23207 67663 1.5 (1.5) Rb3Bi 23304 58849 1.5 (1.6)
LiAg3O2 27227 4204 1.5 (1.5) RbAuBr3 27300 9577 1.5 (1.6) NaAg3O2 27303 9627 1.5 (1.5)
Sr3(InP2)2 28324 61335 1.5 (1.5) Te4MoBr 29190 82245 1.5 (1.5) SrLiBi 510112 58800 1.5 (1.5)
SrP 7931 26262 1.5 (2.1) K2Te2Pt 8623 40432 1.5 (2.1) K2Se3 7670 1264 1.5 (1.7)
CdHgO2 9146 74848 1.5 (1.5) Ba3(Si2P3)2 27887 29261 1.5 (1.5) Na10CaSn12 30252 240006 1.5 (1.5)
Nb2Se9 541106 62538 1.5 (1.5) LaS2 1508 418405 1.5 (2.0) CuBiSeO 23116 74475 1.5 (1.6)
Bi2SeO2 552098 411143 1.5 (2.3) NaSnP 29529 409010 1.5 (2.0) K2NiAs2 9673 300120 1.5 (1.5)
TaSbRu 31454 107123 1.5 (2.5) VCu3Se4 21855 629148 1.5 (1.8) CdCu2GeS4 13982 26150 1.5 (1.5)
Y4OsBr4 28744 71513 1.5 (1.5) Hg2As3Br 28899 75169 1.5 (1.7) TlInS2 20042 42419 1.5 (2.0)
CuP2 927 653601 1.5 (1.6) CuSbSe2 20331 30358 1.5 (1.6) CuBiS2 22982 34936 1.5 (1.7)
BaCu2SnSe4 12364 170857 1.5 (1.5) Ba2FeMoO6 510675 246544 1.5 (1.6) Mg(BiO3)2 28447 50005 1.5 (1.5)
NaZrCuSe3 505172 73888 1.5 (1.5) FeSi2 1714 23408 1.5 (1.5) NbI5 31487 25503 1.5 (1.6)
TeRhCl 22945 56853 1.6 (1.7) CsAuCl3 23484 417363 1.6 (1.6) Y2Cl3 27678 23337 1.6 (1.7)
NaAuSe2 29139 84004 1.6 (1.7) Ca3BiN 31149 106320 1.6 (1.6) ZnSiAs2 3595 611411 1.6 (1.6)
KAg2AsO4 12015 409793 1.6 (2.5) NaSe 15668 43408 1.6 (1.6) TeAuI 504668 1661 1.6 (1.7)
NaTaN2 5475 76382 1.6 (2.0) MgAs4 7623 1079 1.6 (1.6) Sr3SbN 7752 152052 1.6 (1.6)
BaP3 7808 23618 1.6 (1.6) Rb2Te3 2095 77994 1.6 (1.7) Sr(CdP)2 8277 30912 1.6 (1.6)
Ca(ZnP)2 9569 100062 1.6 (1.6) RbAs 10802 412594 1.6 (1.6) K2Ni3S4 17228 81731 1.6 (1.8)
Rb3Sn4Au 17401 107445 1.6 (1.7) PdI2 27747 25120 1.6 (1.6) Na10SrSn12 30253 240007 1.6 (1.6)
KCuTe 7436 12158 1.6 (1.6) BaAg2GeS4 7394 10040 1.6 (2.4) SnS 2231 156130 1.6 (1.8)
Rb2Pd3Se4 14340 33895 1.6 (1.7) CuTe2Br 31036 67252 1.6 (1.9) Sb2Se3 2160 171569 1.6 (1.6)
BaCuN 505338 86064 1.6 (1.6) KTe 2072 96741 1.7 (1.7) Li3Sb 2074 642341 1.7 (3.3)
YN 2114 161075 1.7 (2.0) NaInTe2 22483 25346 1.7 (2.0) Ga2Te5 2371 32034 1.7 (1.7)
GeSe 700 637866 1.7 (1.7) AuClO 27265 8190 1.7 (1.9) TiBrN 27849 27395 1.7 (1.7)
TiNCl 27850 27396 1.7 (1.7) YAgTe2 12903 154792 1.7 (1.7) RbPt2Se3 14797 69439 1.7 (1.7)
FeS2 1522 109374 1.7 (2.1) Zn(GaTe2)2 15777 44888 1.7 (1.7) Ga2HgSe4 4730 83712 1.7 (1.7)
Ba(PdS2)2 505230 79930 1.7 (1.9) TeAuBr8 541134 63129 1.7 (1.8) Cs2Pd(IBr2)2 543024 240480 1.7 (1.8)
SrLiSb 7756 172216 1.7 (1.7) Na2AsAu 7773 23254 1.7 (1.8) Ca(CdP)2 9570 100063 1.7 (1.7)
Na5GeAs3 16861 300187 1.7 (1.8) KNa4GeAs3 16921 300204 1.7 (1.8) Si2Os 17123 42730 1.7 (1.8)
Sr3(GeAs2)2 17504 16454 1.7 (1.7) Ca(RhO2)2 17998 170597 1.7 (1.7) TaI2O 29027 80109 1.7 (1.8)
Bi4O7 30303 51778 1.7 (1.9) CdAg4Ge2S7 542200 95121 1.7 (1.7) PtBr3 23165 23127 1.7 (1.7)
Tl2O 551470 77699 1.7 (1.7) NaCuO2 4541 203080 1.7 (2.0) RbCu3S2 10985 409646 1.7 (1.8)
LiCaSb 16264 52775 1.7 (1.7) ReSe2 541582 81813 1.7 (1.7) K2Sn2Se5 8966 72379 1.7 (2.0)
TePb 19717 153711 1.7 (1.7) RuS2 2030 56019 1.7 (2.1) KZrCuS3 9317 80624 1.7 (1.7)
K2VCuSe4 15220 84303 1.7 (1.9) NaHfCuSe3 505448 402578 1.7 (1.7) BaLiSb 10485 280574 1.8 (1.9)
BaLiAs 10616 56445 1.8 (1.8) Ba(InTe2)2 21183 41168 1.8 (2.0) ZnTe 2176 162756 1.8 (1.8)
Tl2Sn2S3 28011 33531 1.8 (1.9) KAuSe2 29138 84003 1.8 (2.0) Zr2SN2 11583 96971 1.8 (2.8)
Cd(GaTe2)2 13949 25646 1.8 (1.8) KAgSe 16236 52586 1.8 (1.8) Cs2Pd3Se4 504855 33892 1.8 (1.9)
WBr6 504993 62048 1.8 (1.8) NaSbS2 5414 43909 1.8 (1.9) AuCl2 541656 201436 1.8 (1.9)
KYO2 8409 49650 1.8 (1.8) RbTe 9064 73179 1.8 (2.2) Ca3AlAs3 17186 32727 1.8 (1.8)
Ga7Te10 18388 400668 1.8 (1.8) NaGe 29657 43275 1.8 (1.8) K2LiInAs2 505431 402147 1.8 (1.9)
Ba3GaP3 541715 402177 1.8 (1.8) BaCuTeF 13287 245624 1.8 (1.8) VCu3S4 3762 628957 1.8 (2.1)
Cd2SnO4 5966 69297 1.8 (1.8) TlPt2S3 9272 78784 1.8 (1.8) KV(CuS2)2 6376 402924 1.8 (1.9)
LiP 9588 100465 1.8 (2.0) RbCuPdSe5 11115 281424 1.8 (1.8) Rb2VAgSe4 14635 50462 1.8 (2.0)
6