
Sr(InTe2)2 20397 41167 1.8 (2.0) LaCuSe2 11790 99675 1.8 (1.8) CuTe2I 31037 67253 1.8 (1.9)
Rb3Sb 16319 77991 1.8 (1.9) CuRhO2 14116 29214 1.8 (1.9) KSb 1536 56529 1.8 (1.8)
NaPt2Se3 28987 78788 1.8 (1.8) BaYAgTe3 10337 88717 1.9 (2.1) BP 1479 615154 1.9 (4.1)
Cd(InSe2)2 22304 151954 1.9 (1.9) Zn(InSe2)2 22607 25647 1.9 (1.9) InSe 22691 41477 1.9 (1.9)
AgBr 23231 65061 1.9 (3.2) Au2O3 27253 8014 1.9 (2.1) Bi(TeBr2)2 29127 83806 1.9 (2.0)
Ca3BN3 30315 95814 1.9 (1.9) NbCl4 31040 1010 1.9 (1.9) Sr3P4 14288 38321 1.9 (2.0)
Na2PtSe2 14588 40429 1.9 (2.3) MoSe2 1634 644334 1.9 (1.9) ScAgSe2 12908 155115 1.9 (2.4)
ScTlSe2 13313 418475 1.9 (2.1) PdF4 13868 1555 1.9 (1.9) B 160 108026 1.9 (2.4)
Rb3Ge4Au 17830 413724 1.9 (2.1) P4Ru 504443 2492 1.9 (2.1) TiI4 541013 39820 1.9 (2.0)
Li3As 757 43987 1.9 (2.9) BaSe2 7547 16358 1.9 (2.0) Al2HgTe4 7910 25641 1.9 (1.9)
Na3Sb 7956 26882 1.9 (1.9) K2As2Pd 8147 32009 1.9 (2.0) K2P3 8262 33259 1.9 (1.9)
K5As2Au 8683 40698 1.9 (2.0) Cs2As2Pd 8857 69647 1.9 (2.1) TlPd3O4 5478 2276 1.9 (2.1)
Ca(MgSb)2 9565 100045 1.9 (2.5) Ba4Sb2O 9774 402284 1.9 (1.9) Ba(MgSb)2 9567 100047 1.9 (2.6)
ZrSnS3 17324 73711 1.9 (1.9) K2Se5 18609 72380 1.9 (1.9) I 23153 67704 1.9 (2.0)
TeI 23273 66641 1.9 (1.9) Rb5SiAs3 17490 300191 1.9 (2.0) Nb2Hg2O7 13803 22226 1.9 (2.3)
AlTlSe2 9579 100130 1.9 (2.1) YZnAsO 546011 163780 1.9 (1.9) LaTaN2O 550514 411138 1.9 (1.9)
Cs2Se3 7449 14095 1.9 (1.9) Na2AgSb 7392 10010 1.9 (2.1) CuSe2Br 29567 410004 1.9 (1.9)
Hg2P3Cl 28875 74771 1.9 (2.4) CuSe2Cl 31038 68292 1.9 (2.0) VAg3O4 18889 417469 1.9 (2.3)
HfTlCuS3 9396 82562 1.9 (1.9) CuSbS2 4468 418753 1.9 (2.1) NaNbN2 7017 72557 1.9 (2.1)
K3As 14018 26887 1.9 (2.0) FeMoO4 541843 43013 1.9 (1.9) Cs2Ni3S4 28486 63010 1.9 (2.1)
PPdSe 3123 77772 1.9 (1.9) Na2PdS2 10223 76533 2.0 (2.4) Rb2P3 2079 654296 2.0 (2.1)
PdPbF4 20805 108992 2.0 (2.2) TlInSe2 22232 640526 2.0 (2.1) InAgO2 22660 202429 2.0 (2.5)
K2AgBi 27549 1156 2.0 (2.2) Tl2PdCl4 29889 89601 2.0 (2.5) ScTlS2 13312 418474 2.0 (3.0)
Rb2As2Pt 13445 107529 2.0 (2.0) Cs2P3 14652 65185 2.0 (2.2) Cd(RhO2)2 14100 28954 2.0 (2.0)
ZnGeP2 4524 637511 2.0 (2.1) GaTe 542812 153456 2.0 (2.1) Li3P 736 240861 2.0 (3.3)
KTlO2 8175 33553 2.0 (2.2) K2PtSe2 8621 40430 2.0 (2.5) Ca2Pt3O8 8710 65412 2.0 (2.0)
Ba2ZnN2 9307 80377 2.0 (2.0) Fe(SiP)4 9198 79005 2.0 (2.1) K3Na2SnAs3 18447 40560 2.0 (2.0)
Ge19(PI)4 23420 63194 2.0 (2.0) K2Te2As 29380 300184 2.0 (2.1) K2SnTe3 29835 409483 2.0 (2.0)
Cs3Ge4Au 510341 413725 2.0 (2.1) K2WSe4 18138 59242 2.0 (2.0) Ba(YTe2)2 17872 90335 2.0 (2.0)
Ta(ICl)2 28683 69688 2.0 (2.0) Sc2CCl2 28479 59124 2.0 (2.3) GaCuS2 5238 156786 2.0 (2.0)
BaGe2 2139 157612 2.0 (2.0) Ca3VN3 9029 72118 2.0 (2.0) Ba4LiCu(CO5)2 15472 401122 2.0 (2.5)
WSe2 1821 40752 2.0 (2.0) Rb(SbSe2)2 9798 402887 2.0 (2.3) Co(ReO4)2 31516 51015 2.0 (2.0)
SbIrS 8630 41400 2.0 (2.3) Zn(RhO2)2 5146 109298 2.0 (2.0) Sr2FeWO6 19266 153430 2.0 (2.0)
KAuBr4 29694 280033 2.0 (2.0) ZnSe 1190 162755 2.1 (2.1) Sr3(SiAs2)2 11677 16453 2.1 (2.1)
K2NaInAs2 21510 300137 2.1 (2.1) GeS 2242 653896 2.1 (2.1) AlSb 2624 151218 2.1 (2.4)
Bi2SO2 27891 29451 2.1 (2.4) Co(ClO4)2 31621 33288 2.1 (2.1) Cs(SbSe2)2 3312 415580 2.1 (2.4)
O2 12957 156481 2.1 (2.2) AlAgTe2 14092 28746 2.1 (2.1) Tl2GeSe3 14242 35043 2.1 (2.3)
Be2C 1569 616185 2.1 (5.5) NaNbO2 3744 300244 2.1 (2.1) Ag3SbS3 4515 64986 2.1 (2.6)
K2GeAs2 8930 71222 2.1 (2.1) Al2Te5 9254 78941 2.1 (2.4) LiBeAs 9562 100004 2.1 (2.3)
Ti(SnO2)2 18288 163230 2.1 (2.1) Sr3(GeP2)2 18351 41182 2.1 (2.1) Na4Ge2Te5 28107 37183 2.1 (2.1)
PtI2 28319 60760 2.1 (2.2) Ba(TeP2)2 31275 412643 2.1 (2.2) Be2Te7Cl6 505788 391156 2.1 (2.2)
BiAuBr6 541774 407220 2.1 (2.1) Pb3O4 542494 36253 2.1 (2.1) LiBC 9244 78731 2.1 (2.5)
SrTiN2 9517 85770 2.1 (2.1) In2S3 22216 151645 2.1 (2.1) Ca4Bi2O 551873 416137 2.1 (2.3)
Cs2CuF6 28692 65259 2.1 (2.2) PdSeO3 545482 249504 2.1 (2.4) TaCu3Te4 9295 80282 2.1 (2.4)
Na2CuAs 15685 43937 2.1 (2.3) CuBr 22913 30090 2.1 (2.1) RbCuO2 7467 15096 2.1 (2.4)
KZnP 7437 12160 2.1 (2.1) Na2CuP 7639 1153 2.1 (2.4) K2VCuS4 15147 81414 2.1 (2.4)
Rb2VCuS4 15219 84302 2.1 (2.4) HfSnS3 8725 65667 2.1 (2.1) Ag2PdCl4 28557 65239 2.1 (2.2)
Tl2Sn(AsS3)2 6023 300252 2.1 (2.2) K2Pd3S4 9910 41885 2.1 (2.2) KInTe2 19851 73410 2.1 (2.3)
AgHgAsS3 6215 653762 2.1 (2.3) NaP 7440 14009 2.1 (2.1) FeBr2 22880 409571 2.1 (2.1)
BaCu2SnS4 17954 52685 2.1 (2.1) Cr2Ag2O7 504441 2433 2.1 (2.1) BaPt2S3 29289 201146 2.1 (2.3)
FeSO4 19254 240947 2.1 (2.1) Sc2CdS4 10953 94994 2.2 (2.2) In6Ge2PtO9 22186 170897 2.2 (2.4)
RbInTe2 22255 75346 2.2 (2.5) Ca2NCl 22936 153101 2.2 (2.3) Te3Cl2 27628 105 2.2 (2.3)
K2PtBr6 27691 23771 2.2 (2.2) K4CdAs2 29585 300190 2.2 (2.3) NaTlO2 3056 644919 2.2 (2.3)
7