
Ca4Sb2O 13660 16353 2.2 (2.5) Ba2SiTe4 14448 49751 2.2 (2.2) NaSe2 15514 402584 2.2 (2.3)
AgAuF4 16060 90071 2.2 (2.2) Hg2GeO4 13995 26340 2.2 (2.2) Na3P 1598 171012 2.2 (2.2)
RhBr3 504719 28245 2.2 (2.3) KPt2S3 510130 40062 2.2 (2.2) PtS2 762 659963 2.2 (2.3)
CsTe 8361 83351 2.2 (2.2) Na2AgAs 8411 49007 2.2 (2.2) Ba(AgS)2 8579 50183 2.2 (2.2)
Na3SbSe4 8703 65141 2.2 (2.2) Ca2ZnN2 8818 69049 2.2 (2.3) Sr2ZnN2 9306 80376 2.2 (2.2)
Ba2HfS4 9321 80652 2.2 (2.2) ZrS3 9921 42073 2.2 (2.3) HfS3 9922 42074 2.2 (2.2)
NaLi2Sb 5077 54244 2.2 (3.0) GaAgS2 5343 156785 2.2 (2.2) Sr5Mo2N7 31231 413932 2.2 (2.2)
BaP10 504809 35295 2.2 (2.4) Rb5GeP3 17978 300186 2.2 (2.2) Ag3PS4 12459 416585 2.2 (2.2)
KLi2As 28994 78938 2.2 (2.2) HgAsO3 30284 411230 2.2 (2.6) WS2 224 56014 2.2 (2.3)
VNCl4 27868 28128 2.2 (2.2) BaHgS2 28007 32648 2.2 (2.2) Sr3GaN3 7191 281259 2.2 (2.3)
GaSe 1943 43540 2.2 (2.2) Hf(Te2Cl3)2 29419 401589 2.2 (2.2) HgPSe3 7293 2565 2.2 (2.2)
Ba4NaCu(CO5)2 6841 80606 2.2 (2.7) K2VAgS4 8900 66840 2.2 (2.3) K(SnSe2)2 28769 72386 2.2 (2.4)
La2S3 7475 15151 2.2 (2.2) SrTaNO2 552454 411137 2.2 (2.2) RbCuSe4 18365 404225 2.2 (2.2)
Hg2P3Br 28874 74770 2.2 (2.2) AgHg3SbO6 12362 170764 2.2 (2.3) ZrS2 1186 56012 2.3 (3.0)
Li2PbO3 22450 35182 2.3 (2.4) NaInSe2 22473 25558 2.3 (2.5) K2PdCl6 23067 33709 2.3 (2.3)
CsSnBr3 27214 4071 2.3 (2.3) CsGeI3 28377 62559 2.3 (2.3) PAuS4 30938 413009 2.3 (2.5)
Hf3N4 11660 97997 2.3 (2.3) Ag3AsS3 4431 61806 2.3 (2.7) ZnSiP2 4763 648145 2.3 (2.3)
AsSeI 505373 200799 2.3 (2.3) K2Cd2O3 7534 16223 2.3 (2.3) CaPdF4 8161 32674 2.3 (2.3)
K3Sb2Au3 9273 78977 2.3 (2.5) K5P2Au 14624 40700 2.3 (2.4) NaAg3S2 16992 73198 2.3 (2.3)
Tl2TeS3 17172 391285 2.3 (2.5) BiTeI 22965 74501 2.3 (2.4) Ba5P4 17566 413273 2.3 (2.5)
KGaTe2 17965 411170 2.3 (2.3) Cs2VAgS4 8684 50460 2.3 (2.4) KSe 9268 73172 2.3 (2.7)
LiBeP 9915 42037 2.3 (2.6) Ag2HgI4 23485 150343 2.3 (2.3) NbCu3Se4 4043 628479 2.3 (2.7)
Rb2SnAs2 8931 71223 2.3 (2.4) K2PAu 9687 300201 2.3 (2.3) AlCuTe2 8017 28735 2.3 (2.3)
Cs2SnAs2 8934 71226 2.3 (2.5) SbI3Cl8 23536 32662 2.3 (2.3) K2TiS3 28766 72377 2.3 (2.3)
KP 7441 14010 2.3 (2.3) PdSO4 28952 79559 2.3 (2.3) Rb2VAgS4 8901 66841 2.3 (2.4)
Cd2GaAgS4 6356 170108 2.3 (2.3) BaZrS3 540771 23288 2.3 (2.3) Na2PtS2 10246 87219 2.4 (2.8)
Cs3Sb 10378 53243 2.4 (2.7) LiInTe2 20782 162674 2.4 (2.4) ZnO 2133 163380 2.4 (2.4)
InBr 22870 55189 2.4 (2.6) AgCl 22922 64734 2.4 (4.1) Ga2PdI8 30946 413230 2.4 (2.5)
Cs2TiS3 3247 660177 2.4 (2.5) BaLiP 13277 416890 2.4 (2.4) AlAgSe2 14091 28745 2.4 (2.4)
Cd(GaSe2)2 3772 163949 2.4 (2.4) Cs2Pd3S4 510268 26250 2.4 (2.5) CdS 672 154188 2.4 (2.4)
Li2PdO2 7608 61199 2.4 (2.7) Cs2O 7988 27919 2.4 (3.1) Ba(MgAs)2 8280 30916 2.4 (2.8)
SiP2 9996 43098 2.4 (2.4) K2NaGaAs2 9676 300129 2.4 (2.4) Cs2Pt3Se4 14338 33893 2.4 (2.5)
Tl2B2Se7 16183 411468 2.4 (2.4) Na5SiAs3 18139 300188 2.4 (2.4) CsGaTe2 17688 402613 2.4 (2.4)
K2In3AgSe6 21705 54859 2.4 (2.4) Tl2Au4S3 29898 51235 2.4 (2.4) MoS2Cl3 504716 28062 2.4 (2.4)
InGaSe3 504952 62930 2.4 (2.4) AlCuSe2 8016 28734 2.4 (2.4) BaSnO3 3163 43138 2.4 (2.6)
K4HgAs2 29484 402573 2.4 (2.4) Li2PdO2 545750 19007 2.4 (2.8) HgO 1224 40316 2.4 (2.8)
HgI2 23192 150345 2.4 (2.4) Nb2SnO6 3324 163815 2.4 (2.5) NaAsS2 5942 655219 2.4 (2.4)
KNb(CuSe2)2 6599 655976 2.4 (2.4) LaCuS2 4841 415078 2.4 (2.4) Tl3BSe3 28490 40375 2.4 (2.6)
CrHgO4 19380 416147 2.4 (2.4) Cu3PS4 3934 412240 2.4 (2.4) CsLa2CuSe4 505815 93680 2.4 (2.5)
Sb2S3 2809 171853 2.4 (2.5) NaCoO2 18921 96428 2.4 (2.5) Na6P4W 9007 71647 2.4 (2.4)
BaLaCuTe3 17063 88715 2.4 (2.4) Ta2FeO6 31755 401264 2.4 (2.4) Ca3PN 11824 106350 2.5 (2.5)
GaP 2490 635041 2.5 (2.7) K2PdBr4 27138 1982 2.5 (2.6) Ta3N5 27488 16253 2.5 (2.6)
MgSiP2 2961 642734 2.5 (2.5) Al2HgSe4 3038 33827 2.5 (2.5) BaZrN2 3104 74905 2.5 (2.5)
KAg2PS4 12532 420033 2.5 (3.3) Si4P4Ru 14983 79006 2.5 (2.6) SrLi4N2 15845 87413 2.5 (2.7)
CdP2 913 62336 2.5 (2.6) CdSiP2 4666 44260 2.5 (2.5) RbAuBr4 510267 26022 2.5 (2.6)
K2PdO2 540584 6158 2.5 (2.6) BaCdO2 7899 25555 2.5 (2.6) K2PtS2 7928 26258 2.5 (3.0)
Rb2PtS2 7929 26259 2.5 (2.9) Ba(MgP)2 8278 30914 2.5 (3.1) PtF4 8943 71579 2.5 (2.5)
RbTeAu 9008 71652 2.5 (2.5) Rb3Sb2Au3 9274 78978 2.5 (2.7) AlAgO2 9631 95662 2.5 (3.4)
Ti(PS3)2 13666 16403 2.5 (2.5) Ca6GaN5 17875 33795 2.5 (2.6) Sr3TaAs3O 18199 409567 2.5 (2.5)
AgI 22925 161579 2.5 (2.5) P2PtO7 29282 200871 2.5 (2.5) Na2W4O13 32533 6141 2.5 (3.0)
RbIn3S5 542654 59667 2.5 (2.5) LiAlB14 8204 35336 2.5 (2.9) Rb2SiAs2 6960 60617 2.5 (2.8)
CuCl 22914 23988 2.5 (2.5) K2SiAs2 6984 40426 2.5 (2.8) Na4HgP2 28591 67260 2.5 (2.6)
Ba(AuO2)2 9297 80327 2.5 (2.5) As2Se3 909 44058 2.5 (2.7) Ba2GeSe4 11902 414166 2.5 (2.5)
8