
Si2Hg6O7 28712 69123 2.5 (2.8) SiAs 1863 153457 2.5 (2.6) InS 20094 660105 2.5 (2.7)
Ba2PbO4 20098 66544 2.5 (3.0) SbSeI 22996 31292 2.5 (2.6) Sc2S3 401 654308 2.5 (2.5)
Cs6GaSb3 9697 300216 2.5 (2.5) TlV3O8 18996 65773 2.5 (2.5) TlP5 27411 15021 2.5 (2.6)
WO3 510417 653651 2.5 (2.5) CsYHgSe3 11123 281440 2.6 (2.6) CdIn2O4 21047 159740 2.6 (2.7)
CsIn5S8 22007 40878 2.6 (2.7) Li3N 2251 156902 2.6 (2.7) Nb(SCl)2 27362 10484 2.6 (2.6)
IrBr3 27397 14212 2.6 (2.7) Ag2S 31053 98454 2.6 (2.8) SrPdF4 12622 108990 2.6 (2.6)
Rb2Pt3S4 4030 649518 2.6 (2.7) Cs2TeI6 540957 38105 2.6 (2.9) ZrBrN 541912 87797 2.6 (2.6)
NaRhO2 8830 66280 2.6 (2.7) Tl3AsS3 9791 100292 2.6 (2.8) RbSe 9063 73177 2.6 (2.8)
Rb3AsSe4 18305 404080 2.6 (2.6) Na5SnP3 18317 300189 2.6 (2.6) Sc2PbSe4 542826 154528 2.6 (2.7)
SnO2 856 157449 2.6 (2.6) Cu2PbO2 29396 400657 2.6 (2.8) Rb2Sn2O3 7863 24816 2.6 (2.6)
Sr5(AuO4)2 28796 71965 2.6 (2.6) CdSi(CuS2)2 6449 16924 2.6 (2.6) Sr(AuO2)2 9298 80328 2.6 (2.7)
NaAgF4 7386 9903 2.6 (2.7) AgSbS2 3922 94647 2.6 (2.7) AuCl3 27647 22146 2.6 (2.7)
Ca3AsN 4192 657356 2.6 (2.6) NaAuO2 20343 409547 2.6 (2.9) Ba3In2O6 20352 65258 2.6 (3.1)
KHgF3 7483 15170 2.6 (2.6) SnGeS3 5045 637796 2.6 (2.7) LiRhO2 14115 29213 2.6 (2.6)
RbHgSbSe3 6300 90067 2.6 (2.8) RbIn5S8 20938 40877 2.7 (2.8) AlAs 2172 659140 2.7 (3.2)
In2O3 22323 24325 2.7 (2.7) Bi2S3 22856 201066 2.7 (2.7) Br 23154 201692 2.7 (2.7)
NaSi 2402 409953 2.7 (2.9) RhCl3 27770 25764 2.7 (2.8) Pd(SeCl3)2 28175 39435 2.7 (2.8)
PdCl2 29487 404624 2.7 (2.8) Cs2PtBr6 30062 77381 2.7 (2.7) P2Pd3S8 3006 35361 2.7 (2.8)
LiMgAs 12558 107954 2.7 (3.2) KYTe2 16763 419995 2.7 (3.6) K2AgSb 7643 1155 2.7 (2.8)
Al2ZnTe4 7908 25639 2.7 (2.7) Al2CdTe4 7909 25640 2.7 (2.7) NaBeAs 9573 100091 2.7 (2.9)
Na2B2Se7 5004 658692 2.7 (2.8) Ca(MgAs)2 9564 100041 2.7 (3.0) KBaPSe4 18156 414637 2.7 (2.7)
IBr 27639 22120 2.7 (2.8) KAuCl4 27181 2607 2.7 (2.7) Rb4Zr3Se14 542013 280636 2.7 (2.8)
Na3MoN3 541291 67565 2.7 (2.7) NaMgAs 5962 41798 2.7 (2.7) BiTeCl 28944 79362 2.7 (2.8)
VHgO3 541588 82242 2.7 (2.8) InSbS3 21365 300207 2.7 (2.8) CsCuF4 540921 35264 2.7 (2.8)
Rb2NbCuSe4 15222 84305 2.7 (3.0) Na2ZrSe3 7219 412158 2.7 (2.9) K2NbCuSe4 9003 73324 2.7 (2.8)
Ca(AuO2)2 2898 83386 2.7 (2.7) Cs2ZrSe3 9856 409294 2.7 (2.7) HfPbS3 22147 65668 2.7 (2.7)
AgHgSI 23140 54796 2.7 (2.7) Hg2WO4 32542 90085 2.7 (3.0) SrCu2GeS4 18685 10005 2.7 (2.8)
K2LiGaAs2 9703 401208 2.7 (2.7) ZrFeCl6 28208 39666 2.7 (2.7) BaHfN2 10322 50994 2.8 (2.8)
NaBiO2 22984 173624 2.8 (2.8) Ca3C3Cl2 28160 33818 2.8 (2.9) K4CdP2 28302 61084 2.8 (2.9)
TlAuCl4 28368 62107 2.8 (2.8) Ga2TeSe2 28423 64617 2.8 (2.8) Cs2Au2Se3 29194 85708 2.8 (2.8)
K3Ag3As2 14206 32016 2.8 (2.8) ZnPdF6 13983 26165 2.8 (2.8) RbYTe2 16764 419996 2.8 (3.6)
La4Se3O4 4412 419128 2.8 (2.8) Tl3BO3 4584 10196 2.8 (2.8) Ga2HgS4 4809 67220 2.8 (2.8)
Tl3BS3 505399 202528 2.8 (3.0) Cl2O 505466 407768 2.8 (2.8) RbBiS2 505761 52735 2.8 (3.2)
CsNbN2 8978 72546 2.8 (2.8) Sr3(AlP2)2 9843 409134 2.8 (2.8) AgAsS2 13740 18101 2.8 (2.9)
CsLaCdTe3 12491 173316 2.8 (2.8) K7TaAs4 18073 380110 2.8 (2.9) InI 23202 55179 2.8 (2.9)
Na2PdCl4 29359 202971 2.8 (2.8) Rb2TeI6 28070 36009 2.8 (3.0) Cs3Na2SnP3 17707 50533 2.8 (2.8)
Sr(InSe2)2 21733 41555 2.8 (2.8) NbCu3S4 5621 108392 2.8 (3.2) HgI 22859 157981 2.8 (2.9)
SnS2 1170 650992 2.8 (3.1) LaBi2IO4 546672 92424 2.8 (3.2) Cs(SbS2)2 8890 67976 2.8 (3.0)
TlSbS2 28230 35498 2.8 (2.8) Tl2PAuS4 9510 85680 2.8 (2.9) K2Sn2O3 8624 40463 2.8 (2.8)
NaAgO 6983 49752 2.8 (2.9) LaSO 28626 68498 2.8 (3.4) LiCuO 5127 49755 2.8 (3.1)
K3InP2 20256 300141 2.8 (2.8) KTa(CuSe2)2 6013 659203 2.8 (2.8) RbTa(CuSe2)2 11925 414274 2.8 (2.9)
Cs2Ti(CuSe2)2 10489 280646 2.8 (3.0) Cs2NbCuSe4 15223 84306 2.8 (3.1) Ba2VN3 17696 80177 2.8 (2.8)
Sr2VN3 17012 80176 2.8 (2.8) Ca2VN3 17892 409644 2.8 (2.9) NaAlTe2 10163 44701 2.9 (3.0)
Rb2PtC2 10919 94395 2.9 (2.9) Sr2PbO4 20944 16806 2.9 (3.1) K2NaInP2 21511 300132 2.9 (2.9)
Na2PtO2 22313 25018 2.9 (3.2) CdO2 2310 109339 2.9 (3.0) Na3BiO4 27345 10319 2.9 (3.0)
K2TeI6 27688 23649 2.9 (3.1) K4BeAs2 29584 300111 2.9 (2.9) ZnGeN2 2979 155463 2.9 (2.9)
MgB9N 30091 280938 2.9 (2.9) RbAu 30373 58428 2.9 (4.0) Ga2PdBr8 30945 413229 2.9 (2.9)
BaPdF4 12623 108991 2.9 (2.9) SrLiP 13276 416889 2.9 (3.0) B6O 1346 656231 2.9 (2.9)
AlP 1550 609021 2.9 (4.6) BaAgTeF 16742 419382 2.9 (2.9) InTeI 505356 100703 2.9 (2.9)
Ag2SO4 5625 52356 2.9 (3.1) HgF 706 72354 2.9 (3.7) AuF3 942 80478 2.9 (3.0)
K2SiP2 8235 36367 2.9 (3.3) Sr4As2O 8299 33904 2.9 (2.9) K4HgP2 8753 67263 2.9 (3.0)
Ca4As2O 8789 68203 2.9 (3.1) Cs2SiP2 8932 71224 2.9 (3.4) NbNO 7596 1031 2.9 (3.0)
Hg2NO4 5824 61437 2.9 (2.9) K2NaAlAs2 9069 73280 2.9 (3.0) Cs2Pt3S4 13992 26266 2.9 (2.9)
9