
BaTe 1000 616165 3.4 (3.7) CsAuO 10548 409553 3.4 (3.4) K2Mg(PSe3)2 11643 413168 3.4 (3.4)
Rb2PtCl6 23350 29028 3.4 (3.4) Rb2TeBr6 23383 49521 3.4 (3.6) GaTeCl 27449 15582 3.4 (3.4)
Be4TeO7 27608 1322 3.4 (3.4) PI2 29443 203216 3.4 (3.5) RuS3Cl8 29568 410112 3.4 (3.4)
Cd(GaO2)2 3443 159739 3.4 (3.4) GaS 2507 654685 3.4 (3.5) KS 1287 43406 3.4 (3.7)
SiC 7631 156190 3.4 (4.5) K3SiTe3 7657 1238 3.4 (3.6) KPS3 8267 33278 3.4 (3.4)
RbCaAs 9845 409177 3.4 (3.5) Na3AlP2 5122 402081 3.4 (3.5) Mg(ScS2)2 14307 37423 3.4 (3.4)
Li2PdF6 13985 26167 3.4 (3.4) Sr2LiReN4 10556 411454 3.4 (3.4) Cs2WS4 17361 249347 3.4 (3.4)
RbSnI3 29405 400934 3.4 (3.4) CsSnI3 27381 14070 3.4 (3.5) Tl6Si2O7 27228 4230 3.4 (3.4)
Ca4GeN4 29808 280251 3.4 (3.4) CsI2Br 504641 23120 3.4 (3.4) Ge3N4 13852 23672 3.4 (3.4)
SbPbClO2 23138 36159 3.4 (3.4) Rb2SnSe3 9145 74844 3.4 (3.4) Ba3BPO3 9712 402017 3.4 (3.6)
Cs2HgI4 28421 63110 3.4 (3.4) RbCuO 8665 40159 3.4 (3.4) HgMoO4 19363 2533 3.4 (3.6)
K2W2O7 19037 67284 3.4 (3.9) CaCrO4 19215 83387 3.4 (3.4) Ba3BAsO3 9793 402682 3.4 (3.5)
Li10BrN3 28989 78819 3.4 (3.7) Hg2P2O7 504981 59280 3.4 (3.8) K2TeSe3 504959 63012 3.4 (3.5)
Al2Se3 11674 14373 3.5 (3.5) K2Pb2O3 20694 1412 3.5 (3.5) BiSCl 23318 100173 3.5 (3.5)
Cs2TeBr6 23405 27695 3.5 (3.7) AuI 27725 24619 3.5 (3.6) Tl2TeBr6 31076 99127 3.5 (3.6)
Al2CdSe4 3159 51422 3.5 (3.5) LiAuF4 12263 9908 3.5 (3.5) NaTl2RhF6 14037 27340 3.5 (3.5)
CsAgO 14579 49754 3.5 (3.5) Sr2Sb2O7 4103 77062 3.5 (3.8) ZnPtF6 8256 37444 3.5 (3.5)
RbAgO 8603 49753 3.5 (3.5) Na3AsSe3 8686 50491 3.5 (3.5) Rb3BAs2 9718 402082 3.5 (3.6)
RbCaSb 9846 409178 3.5 (3.6) K4BeP2 9872 300110 3.5 (3.5) Hg3(SF)2 7580 16927 3.5 (3.6)
RbAuSe 9731 402190 3.5 (3.6) TlBS2 8946 71593 3.5 (3.6) RbAuO 10547 409552 3.5 (3.5)
K2NbAgS4 15214 84292 3.5 (3.6) RbSbS2 15366 200263 3.5 (3.5) Sr3(GaN2)2 16945 170441 3.5 (3.5)
K2S5 17146 44675 3.5 (3.5) Tl3B3S10 17823 73086 3.5 (3.5) AsI3 23218 56567 3.5 (3.6)
KTlBr4 28048 35418 3.5 (3.5) La3AgSnS7 542888 417316 3.5 (3.5) SrCuSF 12444 157433 3.5 (3.5)
Ba(CuO)2 7374 9456 3.5 (3.5) SbI3 23281 56569 3.5 (3.5) NaAuF4 7388 9905 3.5 (3.5)
KCuO 14296 37325 3.5 (3.6) SrTe 1958 652879 3.5 (4.2) PbCN2 19727 410915 3.5 (3.8)
NaInS2 20289 640036 3.5 (3.7) ScPS4 6999 67559 3.5 (3.6) BiVO4 613172 653651 3.5 (3.5)
CaPSe3 11007 412765 3.6 (3.7) ZnS 10695 162754 3.6 (3.6) ScAgO2 11022 95668 3.6 (4.0)
CsBr2F 28650 69124 3.6 (3.7) K2PtCl4 22934 37014 3.6 (3.6) BiSBr 23324 31389 3.6 (3.6)
CsAu 2667 150971 3.6 (4.1) TlF3 2632 18029 3.6 (3.6) Ga2TeS2 27255 8028 3.6 (3.6)
MgPSe3 30943 413165 3.6 (3.6) KAuF6 12442 415874 3.6 (3.6) K2ZnTe2 12535 420088 3.6 (3.7)
La2TeO2 4547 89557 3.6 (3.9) K2PdF4 504853 33888 3.6 (3.7) Rb2Zn3O4 505501 40754 3.6 (3.6)
LiInO2 5488 639886 3.6 (4.2) Al2HgS4 7906 25635 3.6 (3.6) Tl4SiS4 8479 59170 3.6 (3.8)
KAgO 8660 40154 3.6 (3.6) LaSeF 7738 21010 3.6 (3.6) RbAu3Se2 9385 82541 3.6 (3.8)
KAuSe 9881 40759 3.6 (3.7) NaS2 12180 2586 3.6 (3.6) Ba2LiReN4 10555 411453 3.6 (3.6)
Rb2S5 16911 100321 3.6 (3.6) Ba3(AlN2)2 17133 410578 3.6 (3.7) Na3SiTe3 17291 15579 3.6 (3.6)
Mg(AuF4)2 17555 65287 3.6 (3.6) K4SnSe4 18132 72385 3.6 (3.6) LiGaI3 29345 202642 3.6 (3.6)
ZrI4 541112 62243 3.6 (3.6) HgBr 23177 157980 3.6 (3.9) NClO 505727 411511 3.6 (3.7)
SrSnO3 2879 161783 3.6 (3.7) Ba2CaMoO6 19403 45317 3.6 (3.7) As2PbO6 20015 81063 3.6 (4.0)
V2Cd2O7 18740 62081 3.6 (3.8) NbAgO3 5537 55646 3.6 (3.6) Na3SbS4 10167 44707 3.7 (3.7)
BaPSe3 11008 412768 3.7 (3.8) CsYCdSe3 11116 281433 3.7 (3.7) SrMg2N2 10550 410826 3.7 (3.7)
KInP2S7 22583 91755 3.7 (3.7) PCl5 23228 26661 3.7 (3.7) NClO6 27774 25817 3.7 (3.7)
Rb2NaRhF6 14038 27341 3.7 (3.7) K2NaRhF6 14039 27342 3.7 (3.7) Cd(GaS2)2 4452 619872 3.7 (3.7)
InBrO 504656 24059 3.7 (3.8) CsPS3 504838 33277 3.7 (3.7) AlAgS2 5782 604698 3.7 (3.7)
Al2ZnSe4 7907 25636 3.7 (3.7) Ba4Li(SbO4)3 7971 202200 3.7 (3.8) CdPtF6 5858 78906 3.7 (3.7)
Sr3ScRhO6 18247 51137 3.7 (3.7) KAlTe2 18347 411171 3.7 (3.7) LaI3 27979 31596 3.7 (3.8)
NbAlCl8 28358 62029 3.7 (3.7) Rb2CdO2 28364 62054 3.7 (3.7) Na4SeO5 29871 411401 3.7 (3.8)
K2Zn3O4 504936 62146 3.7 (3.7) Ba2SnS4 541832 42036 3.7 (3.7) AgNO3 552185 374 3.7 (4.0)
Cs2HfI6 29398 201308 3.7 (3.8) SrPSe3 7198 412766 3.7 (3.7) Hg2SO4 7461 15005 3.7 (4.3)
V2Zn2O7 19707 2886 3.7 (3.8) PbWO4 540719 811 3.7 (3.7) OsO3F2 28845 73732 3.7 (3.7)
K2TeBr6 22963 65115 3.8 (3.9) BiPbClO2 23084 31860 3.8 (3.8) Ba2YBiO6 23137 65555 3.8 (3.8)
TlCl2 27205 4031 3.8 (3.8) SBr 28099 37020 3.8 (3.9) BiClF8 28194 39555 3.8 (3.8)
B6P 28395 62748 3.8 (4.0) KBiO2 30988 16239 3.8 (3.8) Ba2ZnGe2S6O 17244 14174 3.8 (3.8)
CsBr3 504635 22130 3.8 (3.8) KAgCO3 541966 409484 3.8 (3.8) SrCrO4 542885 160793 3.8 (3.8)
11