
B6As 624 107916 3.8 (3.8) CsRb2PdF5 8202 35286 3.8 (3.8) RbS 9062 73176 3.8 (3.9)
K3BP2 9664 300104 3.8 (3.9) K3Nb3(BO6)2 15248 85091 3.8 (3.8) K3AsSe3 18594 50492 3.8 (3.8)
TlI 22858 55193 3.8 (3.9) PICl6 27824 26594 3.8 (3.8) K2CdO2 27742 25004 3.8 (3.8)
CdI2 28248 38116 3.8 (3.9) LiInI4 541001 36599 3.8 (3.8) AlCuS2 4979 42124 3.8 (3.8)
K2NaAlP2 9068 73279 3.8 (3.9) Sb2O3 2136 647390 3.8 (3.8) CdMoO4 19039 84455 3.8 (3.9)
Rb2TaCuS4 11923 414271 3.8 (4.0) Ba2Bi2O5 28670 69864 3.8 (3.8) AlCuO2 3748 60844 3.8 (4.5)
Sr3CdPtO6 10392 280518 3.8 (3.9) KSbO2 10417 411214 3.9 (3.9) CsGeCl3 22988 62557 3.9 (3.9)
MoPbO4 25054 56111 3.9 (4.0) AlICl6 27935 26510 3.9 (3.9) Cs2PtCl4 29216 100155 3.9 (3.9)
BrNO3 29526 407765 3.9 (3.9) SrTiO3 4651 170091 3.9 (3.9) LiBiO2 504893 46022 3.9 (3.9)
KAuF4 5309 10327 3.9 (3.9) TaTl3Se4 10644 52431 3.9 (3.9) Sr2SnS3F2 17676 171346 3.9 (3.9)
Ba2CdS3 18309 66654 3.9 (3.9) PI3 27529 311 3.9 (3.9) Na3TlO2 29454 202028 3.9 (4.1)
Sr(InS2)2 21781 300176 3.9 (3.9) HgPb2(ClO)2 546862 74973 3.9 (4.3) Cd(AsO3)2 7128 280576 3.9 (4.2)
MgV2O6 504510 10391 3.9 (3.9) Rb2TiCl6 27827 26689 3.9 (3.9) SbCl5 23176 250363 3.9 (3.9)
Rb2Cr2O7 19658 15034 3.9 (3.9) Hf(PS3)2 14444 47228 3.9 (4.0) Mg2V2O7 32500 2321 3.9 (3.9)
Sr(BeN)2 11919 413356 4.0 (4.1) CsAgBr2 23454 150301 4.0 (4.3) CsS 29266 200474 4.0 (4.2)
GaI3 30954 413457 4.0 (4.0) RbAuF4 3419 33952 4.0 (4.0) Al2ZnS4 4842 76278 4.0 (4.0)
Rb2PbO2 504598 2267 4.0 (4.0) GeS2 542613 654304 4.0 (4.1) CaMg2N2 5795 411175 4.0 (4.0)
Ba2ZnS3 5587 653999 4.0 (4.0) Rb3BP2 9720 402084 4.0 (4.1) Li2PtF6 13986 26168 4.0 (4.0)
SrTlPS4 17090 249346 4.0 (4.0) Mg2GeS4 17441 23525 4.0 (4.1) Sr2NbN3 17701 51028 4.0 (4.1)
RbLiZn2O3 18422 67145 4.0 (4.0) CsICl2 22990 14260 4.0 (4.1) SCl2 28128 38351 4.0 (4.0)
K3Nb3Si2O13 17059 15938 4.0 (4.0) RbAuS 9010 71654 4.0 (4.2) AsPO5 14367 36649 4.0 (4.1)
Ba(InS2)2 21943 46020 4.0 (4.0) RbLaSe2 7176 281067 4.0 (4.4) Sc2SO2 7288 2450 4.0 (4.4)
CsCu3S2 7786 23326 4.0 (4.1) CaV2O6 32526 21064 4.0 (4.1) Tl3VO4 32479 80667 4.0 (4.0)
K2LiAlP2 6450 77275 4.0 (4.2) ScVO4 19247 78073 4.0 (4.0) RbLiCrO4 18741 72548 4.0 (4.1)
BaCrO4 19662 62560 4.0 (4.0) Li2GePbS4 19896 281011 4.0 (4.1) CsCu2Br3 23017 49613 4.0 (4.0)
Sr2GeS4 4578 25381 4.0 (4.1) VCl3O 504820 36214 4.0 (4.0) Ba(AuF4)2 28719 65289 4.0 (4.0)
InPS4 20790 1699 4.1 (4.2) SiSe2 22142 651863 4.1 (4.1) TlBr 22875 61532 4.1 (4.1)
BrF3 23297 31689 4.1 (4.3) KSn2Br5 23541 151983 4.1 (4.3) Tl2TeCl6 27833 26705 4.1 (4.3)
Bi3ClO4 29558 409330 4.1 (4.3) KTaO3 3614 56440 4.1 (4.6) NaGe2N3 14433 47100 4.1 (4.2)
Nb2O5 1595 653737 4.1 (4.6) K3GeS3 14434 636776 4.1 (4.1) Ba2SiSe4 14447 49750 4.1 (4.1)
K2PtF6 3821 87360 4.1 (4.1) LiAlTe2 4586 162672 4.1 (4.1) Tl2SiS3 8190 35041 4.1 (4.2)
Na5ReO6 8253 38382 4.1 (4.1) Ca2Ta2O7 14026 27121 4.1 (4.1) Rb2TaAgS4 15217 84295 4.1 (4.1)
Sr3(AlN2)2 17129 74824 4.1 (4.1) Ba2Nb6Te2O21 16998 405107 4.1 (4.1) Ba2TaN3 17400 74503 4.1 (4.1)
TiTl2O3 17986 6105 4.1 (4.1) Bi3BrO4 29447 201691 4.1 (4.2) GaPS4 30979 2613 4.1 (4.1)
Li6MoN4 8804 66095 4.1 (4.2) BaZnSO 548469 171239 4.1 (4.1) KAuS 7077 202178 4.1 (4.2)
Li4MoO5 19117 40270 4.1 (4.1) Ba2InO3F 19956 81876 4.1 (4.6) Sr4Ti3O10 31213 34630 4.1 (4.3)
Nb2Cd2O7 5472 161921 4.1 (4.3) RbSbO2 10418 411216 4.2 (4.3) CaIn2O4 22766 52390 4.2 (4.2)
Rb2TeCl6 22975 29027 4.2 (4.3) BiBrO 23072 29144 4.2 (4.5) KAs4IO6 23126 65207 4.2 (4.6)
BPS4 27724 24618 4.2 (4.6) Rb2SeCl6 27829 26692 4.2 (4.4) Ga4GeO8 29455 202044 4.2 (4.2)
RbBiO2 29521 407208 4.2 (4.2) SnBr2 29862 411177 4.2 (4.3) Sr3(BS3)2 30239 412879 4.2 (4.3)
SbS2NF6 12368 170871 4.2 (4.2) ZnPbF6 13610 15107 4.2 (4.2) BaSe 1253 616124 4.2 (4.4)
TiO2 390 161908 4.2 (4.5) YAgO2 510034 95674 4.2 (4.4) TaTeCl9 541877 410947 4.2 (4.3)
Rb2PtF6 8192 35108 4.2 (4.2) CaPtF6 8255 37443 4.2 (4.2) Li2O2 841 152183 4.2 (4.2)
ZnO2 8484 60763 4.2 (4.3) BaLa2PtO5 8809 68794 4.2 (4.2) Ga2O3 886 83645 4.2 (4.2)
CsAu3Se2 9386 82542 4.2 (4.4) NbBO4 8615 63202 4.2 (4.2) K3SbS4 9781 402642 4.2 (4.2)
Cs2TaAgS4 15218 84296 4.2 (4.2) Ba2SnS3F2 17918 171343 4.2 (4.2) K3AlTe3 18378 300168 4.2 (4.4)
PbI2 22883 77325 4.2 (4.3) RbPbI3 23517 6067 4.2 (4.2) KBiP2S7 23572 74019 4.2 (4.2)
BiI3 22849 36182 4.2 (4.2) Te6Br2O11 29251 200007 4.2 (4.2) Ca3PI3 27272 9026 4.2 (4.2)
Cd4OF6 505174 74031 4.2 (4.2) K2TeS3 505556 280023 4.2 (4.2) LaBN2 505493 410598 4.2 (4.3)
Li4GeS4 510033 95649 4.2 (4.3) CdCN2 10969 95264 4.2 (4.2) Sr3BPO3 9702 401207 4.2 (4.4)
Y2NCl3 28580 65829 4.2 (4.7) Na3PS4 28782 72860 4.2 (4.2) K2SrTa2O7 7148 93492 4.2 (4.5)
CaSe 1415 619572 4.2 (5.1) ReAgO4 7094 280086 4.2 (4.2) LiVO3 19440 23477 4.2 (4.2)
TeO2 2125 159326 4.2 (4.2) WOF4 540636 10393 4.2 (4.2) NaYS2 10226 76543 4.3 (5.1)
12