
Na4ReN3 10419 411243 4.3 (4.4) NaSr4(BN2)3 10811 92577 4.3 (5.0) TlCl 23167 29107 4.3 (4.3)
ClF 29504 406442 4.3 (4.3) Ca3AsBr3 504488 426 4.3 (4.4) K3BrO 504857 33920 4.3 (4.3)
SrZnO2 5637 25556 4.3 (4.3) K3IO 28171 36512 4.3 (4.3) K4I2O9 27764 25694 4.3 (4.3)
Na3AuO2 28365 62066 4.3 (4.3) KGaI4 29402 400816 4.3 (4.3) CsPbI3 540839 27979 4.3 (4.3)
BaHgO2 3915 83411 4.3 (4.9) ScCuO2 3642 151929 4.3 (4.7) ZnWO4 18918 162683 4.3 (4.3)
CdWO4 19387 87937 4.3 (4.4) NaGeSbO5 6526 39689 4.3 (4.3) K3AuSe2 15571 402000 4.3 (4.3)
MgTe 1039 642883 4.4 (4.4) CsBrF 22935 84020 4.4 (4.4) CsPbCl3 23037 29072 4.4 (4.4)
Li2Te 2530 642399 4.4 (5.2) KTlCl4 27385 14105 4.4 (4.4) BiF5 27743 25023 4.4 (4.6)
Cs2SeCl6 27830 26693 4.4 (4.5) Na4SnS4 29628 42035 4.4 (4.4) CsNO2 3288 50328 4.4 (4.5)
ZrSO 3519 31721 4.4 (5.0) Li3AuS2 15999 280535 4.4 (4.4) BeSe 1541 616419 4.4 (5.9)
K2B2S7 4351 657809 4.4 (4.5) Na5InS4 505414 300175 4.4 (4.4) NaInO2 5175 34600 4.4 (4.6)
ZrNCl 542791 151468 4.4 (4.4) Zn(GaO2)2 5794 81113 4.4 (4.5) Na3AsS3 5830 1036 4.4 (4.4)
Cs2PtF6 9262 78955 4.4 (4.4) Na3GaSe3 17148 300164 4.4 (4.4) Sr2TaN3 17518 96126 4.4 (4.5)
Na5AsO5 17816 411721 4.4 (4.5) K3TaS4 18148 59355 4.4 (4.4) RbInI4 28198 36601 4.4 (4.4)
TlCdBr3 28219 39808 4.4 (4.4) Ge2S3Br2 540792 24370 4.4 (4.5) InGaBr4 541283 69652 4.4 (4.5)
CaHgO2 7041 80717 4.4 (5.0) K4Br2O 28627 68505 4.4 (4.4) HgCl 22897 157979 4.4 (4.6)
Sr4Li(BN2)3 9723 402173 4.4 (5.1) VInO4 25113 155162 4.4 (4.4) LiSbO3 4995 203032 4.4 (4.4)
KVO3 18815 44528 4.4 (4.4) Y6WO12 19005 92037 4.4 (4.5) KCuS 28270 49008 4.4 (4.4)
Li5ReN4 3838 92468 4.4 (4.4) Rb2SnO2 27931 24805 4.5 (4.5) Sn2OF2 27480 948 4.5 (4.6)
InClO 27702 24058 4.5 (4.7) NO2 2789 201142 4.5 (4.5) Ca3AsCl3 28069 36002 4.5 (4.7)
Ti(SeO3)2 29260 200203 4.5 (4.5) CsBiO2 29506 406564 4.5 (4.5) Sr2SnS4 30294 413024 4.5 (4.5)
PbF4 341 78895 4.5 (4.7) SrSe 2758 53949 4.5 (5.0) Ge2N2O 4187 200849 4.5 (4.6)
Rb2HgO2 5072 66276 4.5 (4.5) P2S5 541788 409061 4.5 (4.6) Tl6SeI4 28517 40520 4.5 (4.5)
MgGeN2 7798 23502 4.5 (4.5) KNaTe 8755 67276 4.5 (4.5) KBaPS4 17088 414639 4.5 (4.5)
I2O5 23261 27516 4.5 (4.5) Rb4In2S5 27670 23253 4.5 (4.5) BaNb2O6 28150 39272 4.5 (4.8)
Li4TaN3 505795 412585 4.5 (4.7) La2SeO2 7233 25804 4.5 (4.9) SnF3 8289 33786 4.5 (4.8)
CsSbO2 510273 59329 4.5 (4.5) HgBr2 23292 30290 4.5 (4.5) Rb2HgF4 8962 72352 4.5 (5.6)
TiBr4 27634 22103 4.5 (4.5) LiCa4(BN2)3 6799 400339 4.5 (5.1) NaVCdO4 19449 151411 4.5 (4.5)
GaCuCl4 505410 300103 4.5 (4.5) LaVO4 19162 411083 4.5 (4.5) K2HgS2 28859 74500 4.5 (4.5)
Hg3(BO3)2 4710 409688 4.5 (4.6) BaTi(BO3)2 11659 97972 4.6 (4.6) BiClO 22939 29143 4.6 (5.2)
Na2O2 2340 109276 4.6 (4.9) K2SnCl6 23499 6058 4.6 (4.6) Tl2SnCl6 27832 26700 4.6 (4.7)
Na2Te 2784 656377 4.6 (4.6) LiGaBr3 28327 61338 4.6 (4.6) KLaSiS4 12924 414544 4.6 (4.6)
BaS 1500 616059 4.6 (4.7) CsNaTe 5339 107569 4.6 (4.6) CsAgCl2 542772 150299 4.6 (4.9)
K2HgO2 5860 66275 4.6 (4.6) CaGeN2 7801 23523 4.6 (4.6) NaLiTe 8754 67274 4.6 (4.6)
BaTeO3 5431 10106 4.6 (4.6) NaAlSe2 17060 300173 4.6 (4.6) Rb3TaS4 17220 51115 4.6 (4.6)
TlSnF7 17649 78899 4.6 (4.6) LiInGeO4 17854 62229 4.6 (4.6) Na2Si2Se5 18562 49001 4.6 (4.7)
KIO3 23487 20198 4.6 (4.6) SBr2O 28407 62972 4.6 (4.7) Cs2AgI3 540881 30658 4.6 (4.6)
Cs2HgF4 8963 72353 4.6 (5.6) TaTl3S4 7562 16571 4.6 (4.6) KNaV2O6 19432 153450 4.6 (4.6)
CsCu2Cl3 23065 49612 4.6 (4.6) NaVO3 19083 2103 4.6 (4.6) Sr2ZnWO6 19282 72811 4.6 (4.7)
Na3AgS2 9634 201800 4.6 (4.8) Tl6SI4 27938 29265 4.6 (4.6) LiZnPS4 11175 95785 4.7 (5.0)
Cl2 22848 201696 4.7 (4.8) GaBr2 28384 62665 4.7 (4.7) KLaS2 15781 44942 4.7 (4.9)
BaZnO2 4236 25812 4.7 (4.7) NaNbO3 4514 28152 4.7 (4.7) CsO 7896 25529 4.7 (4.8)
BaTiO3 5020 100464 4.7 (5.0) Sr(BS2)2 8947 71594 4.7 (4.7) RbLaS2 9361 81394 4.7 (5.0)
BI3 23189 28328 4.7 (4.9) TlIO3 22981 62106 4.7 (4.7) Ba3(GaS3)2 29302 201421 4.7 (4.7)
KAg(NO3)2 18429 100711 4.7 (4.7) RbGeIO6 549697 73613 4.7 (4.8) HfNCl 541911 87795 4.7 (4.7)
Sr2CaWO6 18742 36460 4.7 (4.7) Ba2CaWO6 19182 246117 4.7 (4.8) Sr2MgWO6 19420 155310 4.7 (4.7)
Ba3Nb2ZnO9 7249 157044 4.7 (4.9) TaPCl10 504684 26097 4.7 (4.7) Rb2SnCl6 23059 29026 4.8 (4.8)
SO2 27726 24645 4.8 (5.2) Li5Br2N 29025 78836 4.8 (4.9) Sr(BiO2)2 29048 80668 4.8 (4.8)
TeSeO4 29299 201413 4.8 (4.9) Ba(BS2)2 30126 412516 4.8 (4.9) Tl2ZnI4 30532 37099 4.8 (4.9)
AlBiBr6 31268 414262 4.8 (4.8) KBS2 15012 79614 4.8 (4.8) CaS 1672 619540 4.8 (5.5)
KLiTe 4495 67887 4.8 (4.8) SCl 504824 37016 4.8 (4.9) Al2CdS4 5928 25634 4.8 (4.8)
InPO4 7566 16618 4.8 (5.0) HfSO 7787 23327 4.8 (5.5) CsAu3S2 9384 82540 4.8 (5.0)
Sr2Ta2O7 12286 601 4.8 (4.8) MgSe2O5 16771 402917 4.8 (4.8) Ba3Te2O9 17009 100797 4.8 (4.8)
13