
NbBiO4 23413 74338 4.8 (4.9) TaCl4F 27854 27413 4.8 (4.8) KTlF4 27209 4046 4.8 (4.8)
TiSO5 505270 80627 4.8 (4.8) RbCdBr3 504529 808 4.8 (4.9) K3Ta3(BO6)2 9870 201143 4.8 (4.9)
Ba2SnO4 3359 81850 4.8 (5.1) Cd2B2O5 7210 281357 4.8 (4.8) MgWO4 18875 67905 4.8 (4.9)
Tl2MoO4 18938 280608 4.8 (4.8) Sr2CdWO6 19014 245683 4.8 (4.9) Ca3V2O8 542076 412273 4.8 (4.9)
SrTeO4 4274 60507 4.8 (4.8) Ca(BeN)2 11918 413357 4.9 (5.0) PbBrF 23008 155011 4.9 (4.9)
KAs4BrO6 23083 65206 4.9 (5.1) Na3BS3 29976 411608 4.9 (5.0) Na2Se 1266 54281 4.9 (4.9)
Tl3AsO4 15573 407561 4.9 (5.1) MgSe 13031 159398 4.9 (4.9) BaO 1342 616005 4.9 (4.9)
Rb2O 1394 77906 4.9 (5.3) LiGaS2 3647 96914 4.9 (4.9) CdCO3 4385 156755 4.9 (5.7)
OsO4 540783 23803 4.9 (4.9) K2ZnO2 8187 34603 4.9 (4.9) CsNaSe 8658 41322 4.9 (5.0)
ZnSe2O5 18373 2355 4.9 (4.9) MgTi2O5 28232 37232 4.9 (4.9) RbIO3 27193 2825 4.9 (4.9)
BaSbClO2 545500 200962 4.9 (4.9) InBO3 7027 75254 4.9 (5.3) LaCuO2 20072 18102 4.9 (5.0)
KGeNO 6955 60002 4.9 (4.9) KNaSe 28595 67278 4.9 (4.9) CaMoO4 19330 409785 4.9 (4.9)
P3N5 1954 95782 4.9 (5.6) SrS 1087 249177 5.0 (5.4) Rb2Se 11327 36584 5.0 (5.2)
KSn2Cl5 23539 151982 5.0 (5.0) RbBS2 15013 79615 5.0 (5.0) Tl3PO4 5709 60780 5.0 (5.2)
SrGa4O7 18253 10316 5.0 (5.0) Ba2Ga2S5 18421 38256 5.0 (5.0) Sr2InI5 23504 152021 5.0 (5.0)
CsIO3 28295 61009 5.0 (5.0) CsSnCl3 27394 14199 5.0 (5.0) Cs2Zn3S4 505633 53242 5.0 (5.0)
RbLiSe 9250 78878 5.0 (5.0) Na3SbO4 7404 10320 5.0 (5.0) NaLiSe 28603 67359 5.0 (5.0)
Li2WO4 19260 1044 5.0 (5.1) CdSe2O5 9178 75230 5.0 (5.2) Li6WN4 3503 153620 5.0 (5.0)
La2Sn2O7 4086 153813 5.0 (5.0) Al6Cd4TeO12 9535 86155 5.0 (5.0) Ta2O5 10390 280396 5.1 (5.3)
PbSeO3 20716 98376 5.1 (5.1) Rb3InS3 22303 23252 5.1 (5.1) AsBr3 23317 24579 5.1 (5.3)
CdBr2 27934 25782 5.1 (5.1) BiBO3 31250 413621 5.1 (5.1) TiCdO3 13641 15989 5.1 (5.1)
BeS 422 616413 5.1 (7.5) MgGeO3 4819 201664 5.1 (5.2) Rb2ZnI4 505748 56425 5.1 (5.1)
Cs2Sn(GeO3)3 540707 19031 5.1 (5.2) CsCdBr3 541899 87261 5.1 (5.1) TlNO3 5915 75253 5.1 (5.2)
Cd4P6SN12 8921 71019 5.1 (5.1) Sr2BN2F 10234 50843 5.1 (5.1) K3Ta3Si2O13 16855 15937 5.1 (5.1)
K3BS3 29975 411607 5.1 (5.2) Pb2OF2 27355 10416 5.1 (5.3) Ba3Zn6Si4TeO20 543034 416231 5.1 (5.1)
Sn3BrF5 23452 200031 5.1 (5.1) BaBiIO2 551243 97511 5.1 (5.3) NbInO4 9595 100695 5.1 (5.3)
Sr3V2O8 19386 73258 5.1 (5.2) Y2Sn2O7 3370 160115 5.1 (5.1) KInBr4 22932 47141 5.2 (5.2)
RbPb2Br5 23043 26663 5.2 (5.4) Al2S3 2654 300213 5.2 (5.2) K2Te 1747 641376 5.2 (5.2)
CaInBr3 505024 54138 5.2 (5.4) RbO 7895 25528 5.2 (5.3) KLiSe 8756 67277 5.2 (5.3)
CaTiGeO5 17784 171795 5.2 (5.2) K3PS4 17989 24599 5.2 (5.2) Cd2P2O7 27686 23542 5.2 (5.5)
Sr3Te4O11 30026 56798 5.2 (5.3) Ta2ZnO6 17765 36289 5.2 (5.2) Ba2YNbO6 7251 172407 5.2 (5.2)
NaCaVO4 19302 32573 5.2 (5.2) HgCl2 22855 76648 5.2 (5.2) LiAlSe2 7117 280225 5.2 (5.2)
CaPS3 9789 405192 5.2 (5.2) MgMoO4 19047 20418 5.2 (5.3) LiAl(MoO4)2 19209 16175 5.2 (5.2)
Na4WO5 19334 85063 5.2 (5.2) RbLa(WO4)2 19680 27737 5.2 (5.2) Sr(AlSe2)2 8422 49732 5.2 (5.2)
Li4TeO5 4804 202326 5.2 (5.3) RbTlF4 27210 4047 5.2 (5.3) CdSeO3 9186 75273 5.2 (5.2)
BaPS3 11006 412764 5.3 (5.3) AgClO4 22993 9629 5.3 (6.1) Na3BiO3 27914 23347 5.3 (5.3)
PbBr2 28077 36170 5.3 (5.4) LiBeN 29463 402341 5.3 (5.4) LiNO3 8180 67981 5.3 (5.6)
Na3SbO3 8076 23346 5.3 (5.3) Rb3PS4 16863 409818 5.3 (5.3) Zn(IO3)2 23360 54086 5.3 (5.3)
TlCdCl3 28218 39807 5.3 (5.3) Ga10GePb3O20 504827 37178 5.3 (5.4) La3TaO7 510513 55655 5.3 (5.3)
Ca(SbO3)2 9125 74539 5.3 (5.6) Na4Br2O 28599 67283 5.3 (5.3) KSbO3 547792 33546 5.3 (5.4)
Ba3V2O8 19365 418460 5.3 (5.4) SrPS3 9788 405191 5.3 (5.3) P4N3Cl11 28792 71913 5.3 (5.3)
ScTl(MoO4)2 19450 250340 5.3 (5.3) SnF2 7457 14195 5.3 (6.0) SnCl2 29179 81979 5.3 (5.3)
Sr2BN2Cl 23131 406392 5.4 (5.6) Li2Se 2286 642355 5.4 (5.8) LiBiF6 27419 15119 5.4 (5.4)
Na3PS3O 11738 98651 5.4 (5.4) LiNbO3 3731 415526 5.4 (5.4) NaNO3 4531 420041 5.4 (5.5)
CsAl(MoO4)2 542116 280947 5.4 (5.4) SbOF 7609 19019 5.4 (5.6) Li3BS3 5614 380104 5.4 (5.4)
K2Se 8426 60440 5.4 (5.5) CdSO4 8459 60571 5.4 (5.7) Ba(SbO3)2 9127 74541 5.4 (5.5)
Ba2ZnO3 17911 36659 5.4 (5.4) Cd(IO3)2 27640 1397 5.4 (5.5) TlBO2 28244 36404 5.4 (5.4)
SrTa2O6 17715 39706 5.4 (5.4) PBr2N 23457 27271 5.4 (5.4) K3VO4 19052 4138 5.4 (5.4)
Ca2SnO4 4747 173626 5.4 (5.4) AlTl(MoO4)2 18733 250339 5.4 (5.4) SrMoO4 18834 245802 5.4 (5.4)
KAl(MoO4)2 19352 28018 5.4 (5.4) Na4SnO4 9655 202818 5.4 (5.4) RbNbO3 3283 200854 5.4 (5.4)
PbSeO4 22342 40921 5.5 (5.6) AsCl2F3 23444 33884 5.5 (5.5) SrO2 2697 647474 5.5 (5.7)
PBr3 27257 8052 5.5 (5.5) CsBiF6 27422 15122 5.5 (5.6) Te2O3F2 29185 82162 5.5 (5.5)
Cs3As5O9 30300 413151 5.5 (5.6) MgS 1315 659124 5.5 (6.3) SiS2 1602 27205 5.5 (5.8)
14