
BaSiN2 3777 170269 5.5 (5.6) La2SO2 4511 260145 5.5 (6.0) SrSiN2 4549 170270 5.5 (5.6)
TaBO4 4624 402404 5.5 (5.5) Rb2CdCl4 505668 51168 5.5 (5.9) Tl2CO3 543045 241245 5.5 (5.6)
SeO2 726 59712 5.5 (5.9) Mg3TeO6 3118 23611 5.5 (5.7) Rb2S 8041 29208 5.5 (5.8)
K2O 971 641282 5.5 (5.9) KNO3 5158 28077 5.5 (5.5) LiTa3O8 7638 493 5.5 (5.6)
Na4I2O 22937 67112 5.5 (5.5) K3BiO3 29524 407293 5.5 (5.5) TaBiO4 30900 97423 5.5 (5.6)
NOF 505726 411510 5.5 (5.6) BaSn(GeO3)3 540635 10384 5.5 (5.6) BaBiClO2 552806 79532 5.5 (5.5)
SrBiBrO2 552234 97509 5.5 (5.6) Na3ClO 28602 67319 5.5 (5.5) Cs2LiVO4 541190 40219 5.5 (5.5)
Cs2NaVO4 19447 65963 5.5 (5.6) Sr2YNbO6 6019 163664 5.5 (5.5) Rb2LiVO4 19123 40218 5.5 (5.5)
RbLa(MoO4)2 19687 42700 5.5 (5.6) SbBr3 27399 14217 5.5 (5.7) NaInBr4 28569 65462 5.5 (5.5)
BaO2 1105 80750 5.6 (5.6) BiOF 23074 24096 5.6 (5.6) Na2O 2352 644917 5.6 (5.6)
BrF5 27987 31690 5.6 (5.6) BaAl2Sb2O7 12885 154362 5.6 (5.8) Y2SO2 12894 154582 5.6 (5.7)
CsGaS2 5038 41888 5.6 (5.7) YNbO4 5387 20335 5.6 (5.8) CaN6 676 412259 5.6 (5.6)
RbNaS 8799 68489 5.6 (5.7) Li3SbO4 5769 279592 5.6 (5.6) KSeO2F 9205 78398 5.6 (5.6)
In2P2O7 17100 412855 5.6 (5.6) LiGaCl3 29344 202641 5.6 (5.7) Sr2CuBrO2 552537 65470 5.6 (5.7)
Na2ZnGeO4 6402 76314 5.6 (5.7) NaSr3NbO6 6361 418494 5.6 (5.7) Ga2PbO4 20496 80129 5.7 (5.8)
BiCl3 22908 41179 5.7 (5.9) Ge3(BiO3)4 23560 201356 5.7 (5.8) MgSeO4 12630 109070 5.7 (5.8)
SnClF 504519 647 5.7 (5.7) CaWO4 510563 155792 5.7 (5.7) NaReO4 5558 52337 5.7 (5.7)
Mg2As2O7 5618 23548 5.7 (5.7) BaAl4S7 8258 33237 5.7 (5.8) BaTiOF4 16915 72740 5.7 (5.7)
LiZnAsO4 18048 86184 5.7 (5.7) Be3N2 18337 412667 5.7 (5.7) Rb4CdBr6 28315 60625 5.7 (5.7)
LiGaBr4 28326 61337 5.7 (5.7) CaNb2O6 17101 15208 5.7 (5.7) Bi3B5O12 23549 412831 5.7 (5.9)
CsNaS 6973 41323 5.7 (5.7) SrBiClO2 547244 84636 5.7 (5.7) CsTa(BO3)2 9309 80423 5.7 (5.9)
SbAsO3 28109 37187 5.7 (5.8) Na3Mo(OF)3 18753 97453 5.7 (5.8) AlCuCl4 28020 35050 5.7 (5.8)
SbClF8 27314 9899 5.7 (5.7) TiTl2F6 10402 410802 5.8 (5.9) PbBrCl 22997 45881 5.8 (5.9)
CaH2 23713 155987 5.8 (6.6) BaH2 23715 155989 5.8 (6.3) K2NaAlH6 24412 152891 5.8 (5.8)
LiN3 2659 155166 5.8 (6.2) ZnCN2 29826 280523 5.8 (6.1) AlI3 30930 391247 5.8 (5.8)
Ba(IO3)2 30991 23276 5.8 (5.9) Ca(AsO3)2 4555 77379 5.8 (6.1) RbIn(MoO4)2 504506 10186 5.8 (5.8)
Na2S 648 656376 5.8 (5.8) TlF 720 90996 5.8 (5.9) Li2ZnGeO4 8184 34362 5.8 (5.8)
SnB4O7 13252 249206 5.8 (6.3) Pb2CO4 505702 91714 5.8 (5.9) KNaS 504938 62658 5.8 (5.8)
BaPbF6 19799 25521 5.8 (5.8) ScBrO 546279 170774 5.8 (5.8) BaMoO4 19276 161851 5.8 (5.8)
RbTaO3 3033 2301 5.8 (5.8) AsClF8 27926 23775 5.9 (5.9) NaGaO2 3338 36652 5.9 (5.9)
K2TiO3 13133 162216 5.9 (5.9) Mg2PN3 3933 50224 5.9 (6.6) CsMgI3 505586 87262 5.9 (6.0)
CaBiClO2 553025 84635 5.9 (6.0) As2O3 1581 655563 5.9 (6.0) RbLiS 8751 67254 5.9 (5.9)
TaInO4 8979 72569 5.9 (6.0) LiGaO2 5854 93087 5.9 (5.9) Li3BN2 5001 155129 5.9 (6.2)
Rb3GaO3 13744 2270 5.9 (5.9) Na3ScBr6 29417 401335 5.9 (5.9) K4Zr5O12 27377 14024 5.9 (5.9)
Sr3Ga4O9 30158 51546 5.9 (5.9) NaGaBr4 505084 69650 5.9 (5.9) GaAsO4 3996 41949 5.9 (5.9)
K2S 1022 641321 6.0 (6.1) KNaLaNbO5 10942 94743 6.0 (6.0) SrN6 2131 412255 6.0 (6.0)
CdCl2 22881 30255 6.0 (6.0) SCl2O 28406 62971 6.0 (6.0) Zn3S2O9 30986 15280 6.0 (6.0)
SrSeO3 3395 240888 6.0 (6.0) Sr2ZnGe2O7 17392 39159 6.0 (6.0) GeO2 733 59639 6.0 (6.1)
K2TeO3 8724 65640 6.0 (6.2) Li16Ta2N8O 14871 71696 6.0 (6.0) NaIO3 22989 29098 6.0 (6.1)
Li2TeO3 27231 4317 6.0 (6.2) Na3In2(PO4)3 17349 84776 6.0 (6.1) SbCl3 22872 8258 6.0 (6.1)
CsPbF3 20282 93438 6.0 (6.0) KAlAs2O7 9230 79711 6.0 (6.1) CsSbClF3 23576 200296 6.0 (6.0)
Li2SnO3 3540 21053 6.0 (6.1) Zn(ReO4)2 10326 51017 6.1 (6.1) Li2S 1153 54396 6.1 (7.0)
LaBr3 23263 31581 6.1 (6.1) KCdCl3 23442 31357 6.1 (6.2) CdF2 241 250165 6.1 (6.6)
Ba2YTaO6 12385 171176 6.1 (6.1) Ba2LaTaO6 13055 160169 6.1 (6.3) Li2TiGeO5 13182 250297 6.1 (6.2)
BaZrO3 3834 97462 6.1 (6.2) KSO4 7622 54024 6.1 (6.2) BaI2 23260 15707 6.1 (6.1)
Ta2Zn3O8 28251 46001 6.1 (6.1) Na3NbO4 27247 6116 6.1 (6.1) LiAlGeO4 16947 67238 6.1 (6.1)
HfTe3O8 18352 9078 6.1 (6.1) RbMgH3 23738 159176 6.1 (6.3) Sr2I2O 551203 409896 6.1 (6.1)
K2MoO4 18914 150842 6.1 (6.2) PbCO3 19893 56101 6.1 (6.2) BaCN2 28898 75041 6.1 (6.1)
KBrO3 22958 33663 6.2 (6.2) PbClF 22964 30287 6.2 (6.2) SrH2 23714 155988 6.2 (6.9)
BeAlH5 23719 156311 6.2 (6.2) Rb2ZrCl6 27831 26694 6.2 (6.2) Sr4I6O 29910 280585 6.2 (6.2)
KReO4 4757 72503 6.2 (6.2) LaNbO4 5295 81618 6.2 (6.3) Na2CN2 541989 411341 6.2 (6.3)
NaLiS 8452 61091 6.2 (6.2) Na5TaO5 8957 72297 6.2 (6.2) KMgH3 23737 159175 6.2 (7.9)
SrWO4 19163 155793 6.2 (6.2) MgPbF6 19734 15106 6.2 (6.2) La3Ga5SnO14 6788 55416 6.2 (6.2)
15