
AsCl3 23280 35133 6.3 (6.6) PbCl2 23291 27736 6.3 (6.5) CsSrN9 29228 100461 6.3 (6.4)
KAsO2 30298 413149 6.3 (6.4) MgSeO3 12271 494 6.3 (6.5) CaTaAlO5 15733 50718 6.3 (6.3)
BaN6 1707 653607 6.3 (6.3) RbReO4 4035 52339 6.3 (6.3) KLiS 8430 47229 6.3 (6.3)
TaAlO4 14333 33885 6.3 (6.5) Ca4Al6TeO12 15312 86156 6.3 (6.3) MgI2 23205 52279 6.3 (6.4)
CsMgH3 23751 162260 6.3 (6.6) MgSn(BO3)2 11715 28266 6.3 (6.4) ScAsO4 546125 155920 6.3 (6.3)
Rb2MoO4 19212 24904 6.3 (6.3) Zn4B6O13 4812 100290 6.3 (6.4) NaAlI4 29395 400521 6.3 (6.3)
Ca2BN2F 10233 50842 6.3 (6.3) Si3(BiO3)4 23331 26787 6.4 (6.5) SrCN2 12317 59860 6.4 (7.1)
Rb3AlO3 14951 74969 6.4 (6.4) NaGe2(PO4)3 542919 164019 6.4 (6.5) AlN 661 163953 6.4 (6.4)
GeF2 7595 18030 6.4 (6.8) Na2GeO3 5784 1622 6.4 (6.6) CsCdF3 8399 49582 6.4 (7.3)
Ba3NaTaO6 8961 72331 6.4 (6.4) YTaO4 5377 38420 6.4 (6.7) Rb6Ge2O7 18224 73551 6.4 (6.4)
BaSeO3 6989 54156 6.4 (6.5) SrSn(BO3)2 8000 28267 6.4 (6.8) K2CN2 10408 411094 6.5 (6.5)
PCl3 23230 27798 6.5 (6.6) K2ZnBr4 23535 72931 6.5 (6.5) ZrO2 2858 157403 6.5 (6.5)
Al2ZnO4 2908 163268 6.5 (6.5) RbAsO2 30299 413150 6.5 (6.5) SbPO4 3439 62977 6.5 (6.8)
MgSiN2 3677 90731 6.5 (6.8) ZrGeO4 8042 29262 6.5 (6.6) NaSc(GeO3)2 8054 22503 6.5 (6.5)
Zn4P6SN12 15833 76440 6.5 (6.7) SrGeO3 17464 59303 6.5 (6.6) CaGeO3 17761 403086 6.5 (6.6)
SrCdP2O7 17693 72672 6.5 (6.5) Ca3Sc2(GeO4)3 21989 20215 6.5 (6.5) Na3AlH6 23705 154673 6.5 (6.5)
RbBrO3 28872 74768 6.5 (6.5) Na2ZnSiO4 6391 34565 6.5 (6.6) GeP2O7 28883 74876 6.5 (6.5)
Rb2TiO3 5403 78842 6.5 (6.5) NaN3 22003 77323 6.6 (7.0) BBr3 23225 173374 6.6 (6.8)
MgO2 2589 41732 6.6 (6.7) SeOF2 27367 12110 6.6 (6.6) SeF4 29172 85451 6.6 (6.6)
Sr2YSbO6 12878 154033 6.6 (6.7) CaCN2 4124 418451 6.6 (7.3) YAsO4 8058 24513 6.6 (6.6)
Na2SeO4 5141 150706 6.6 (6.7) TlZnPO4 18168 74811 6.6 (6.7) NaScCl4 29432 402273 6.6 (6.7)
Zr4Cd(PO4)6 541299 66820 6.6 (6.6) Na4GeO4 2970 62595 6.6 (6.6) KSO2F 6560 93060 6.6 (6.6)
SnF4 2706 78894 6.6 (6.8) KCdF3 9628 201329 6.6 (6.6) BaWO4 19048 155512 6.6 (6.6)
BaBAsO5 9784 404439 6.6 (6.6) Mg(BeN)2 11917 413358 6.7 (7.3) ScCl3 23309 38235 6.7 (6.7)
K2NaTlF6 13798 22114 6.7 (6.7) RbScO2 7650 1270 6.7 (7.1) TlSbF6 8348 36264 6.7 (6.9)
KNa2BO3 8263 33261 6.7 (6.9) RbNa2BO3 8872 67525 6.7 (6.9) BaSeO4 12010 409810 6.7 (6.8)
BaGeO3 13863 23925 6.7 (6.7) Li2ZnSiO4 17288 8237 6.7 (6.7) NaMgH3 23730 158251 6.7 (6.7)
Sc2(SeO3)3 31065 98624 6.7 (6.8) Na2Li3GaO4 540945 37071 6.7 (6.7) S(ClO)2 28405 62970 6.7 (6.7)
HfCl4 29422 402054 6.7 (6.7) RbSO2F 6384 93068 6.7 (6.7) KCSN 6511 67582 6.7 (6.7)
SrZrO3 4387 159454 6.7 (6.8) HfGeO4 9755 202080 6.7 (6.7) CaPbF6 20463 25522 6.8 (6.8)
KHSeO3 24433 20862 6.8 (6.9) CaI2 30031 52280 6.8 (7.2) Mg3NF3 7604 18320 6.8 (6.8)
RbLaO2 7972 27331 6.8 (6.8) KN3 827 155168 6.8 (6.8) Na2SeO3 5416 280941 6.8 (6.8)
Mg4Ta2O9 17481 65301 6.8 (6.8) KAsOF4 17539 9027 6.8 (6.8) K2Li3GaO4 17774 35290 6.8 (6.8)
CaZn2(PO4)2 18308 202571 6.8 (6.9) NaI 23268 61502 6.8 (6.8) K2BeO2 27915 23633 6.8 (6.9)
Ba4I6O 29909 280584 6.8 (6.8) Na3BO3 510256 1351 6.8 (6.9) CsBrO3 28873 74769 6.8 (6.8)
NaCSN 6633 954 6.8 (6.8) KLi6TaO6 9059 73159 6.8 (6.9) TlSbF4 29286 201084 6.8 (6.8)
ZnCl2 22909 15916 6.9 (6.9) K4CdCl6 23392 60753 6.9 (7.0) SrO 2472 249178 6.9 (7.0)
As2SO6 27230 4297 6.9 (7.0) NaCdF3 4360 163867 6.9 (6.9) KLaO2 7958 27001 6.9 (6.9)
Rb2Li2GeO4 8450 61087 6.9 (7.0) NaSi2N3 8973 72466 6.9 (6.9) K2SeO4 5226 201882 6.9 (6.9)
Ba10P6SO24 16990 410785 6.9 (6.9) Rb2Si3SnO9 17382 19028 6.9 (7.2) K3Na(SeO4)2 17839 73463 6.9 (6.9)
BaSi3SnO9 18502 10385 6.9 (7.1) ZnF2 1873 53981 6.9 (7.0) K2WO4 18780 150840 6.9 (7.0)
SbF3 1880 30411 6.9 (7.2) K3AlO3 9157 74968 6.9 (6.9) Sr3GaO4F 6509 50735 6.9 (7.0)
ZnSO4 5126 71018 6.9 (7.0) PbSO4 22298 154273 7.0 (7.2) Ba(BrO3)2 505008 40287 7.0 (7.1)
RbN3 743 155169 7.0 (7.0) NaScO2 7914 25729 7.0 (7.7) Cs2Li2GeO4 8313 36532 7.0 (7.0)
NaYGeO4 17543 85497 7.0 (7.1) Cs6Si2O7 18315 411665 7.0 (7.0) Na3Ca2TaO6 18480 280284 7.0 (7.0)
BaLa2BeO5 18414 65292 7.0 (7.0) Rb4CdCl6 22930 151893 7.0 (7.0) LiI 22899 414244 7.0 (7.0)
PNCl2 23375 109272 7.0 (7.0) Tl2SnF6 10401 410801 7.0 (7.0) LaGeBO5 19957 39262 7.0 (7.0)
HfO2 352 173158 7.0 (7.0) AlGaCl4 541111 62232 7.0 (7.0) LaAlO3 2920 153830 7.1 (7.1)
K2ZrGe2O7 16871 88843 7.1 (7.1) RbAlO2 14070 28373 7.1 (7.1) Rb2LiAsO4 14363 36644 7.1 (7.2)
KScO2 8188 34958 7.1 (7.5) CsNa2BO3 8871 67524 7.1 (7.1) Li2CN2 9610 200369 7.1 (7.2)
Na4Hf2(GeO4)3 14526 65807 7.1 (7.1) Zr3Tl2OF12 17315 48003 7.1 (7.1) RbZnPO4 18463 71778 7.1 (7.1)
Rb3PbCl5 29883 89570 7.1 (7.1) LiInP2O7 8491 60935 7.1 (7.1) CdS2O7 17586 63067 7.1 (7.1)
Y2C(NO)2 546864 245332 7.1 (7.1) CsSO2F 6368 93078 7.1 (7.2) CaMgAsO4F 7035 56862 7.1 (7.1)
16