
La2MgGeO6 11585 97016 7.2 (7.3) NaBrO3 23339 28831 7.2 (7.2) TaAgF6 29993 411796 7.2 (7.2)
Si2CN4 30161 93544 7.2 (7.2) BAsO4 3277 413438 7.2 (7.6) ZnSnF6 13903 25012 7.2 (7.2)
Li4GeO4 4558 65177 7.2 (7.2) LiScO2 5840 36124 7.2 (7.2) Na4SiO4 7500 62594 7.2 (7.3)
Cs2NaAsO4 8314 36533 7.2 (7.2) Cs2ZrO3 8759 67345 7.2 (7.2) Cs2Li2TiO4 8294 33810 7.2 (7.3)
Si3N4 988 170006 7.2 (7.4) Ba3(AsO4)2 9783 404438 7.2 (7.2) CsZnPO4 18673 85457 7.2 (7.2)
Sr10P6SO24 17447 410783 7.2 (7.2) IF5 23257 6021 7.2 (7.2) TlTeF5 29903 90619 7.2 (7.4)
Ca2Hf7O16 27221 4136 7.2 (7.2) CsNa3Li12(GeO4)4 17125 79098 7.2 (7.3) NaSbF4 29269 200573 7.2 (7.2)
CaO 2605 163628 7.3 (7.6) Li2CaGeO4 7611 19024 7.3 (7.3) SrZn2(PO4)2 8810 68881 7.3 (7.3)
SrGa2(SiO4)2 14235 34414 7.3 (7.3) KLi3GeO4 18002 38324 7.3 (7.3) KI 22898 52244 7.3 (7.3)
RbI 22903 61536 7.3 (7.3) BaIF 22951 1128 7.3 (7.3) K4Be3O5 28158 33808 7.3 (7.3)
LiGaSiO4 18147 65125 7.3 (7.3) Na4TiO4 14726 69621 7.3 (7.3) NaLi2AsO4 9066 73200 7.3 (7.4)
LaAsO4 4917 155917 7.3 (7.3) LaBrO 23023 84336 7.4 (7.4) PbF2 315 53984 7.4 (7.5)
CdSnF6 13907 25017 7.4 (7.4) AlTlF4 3751 202458 7.4 (7.5) Ba3Nb2O8 542201 95193 7.4 (7.4)
K2ZrO3 18449 16264 7.4 (7.4) KZnPO4 18591 88955 7.4 (7.4) NbF5 18687 26647 7.4 (7.4)
SrIF 23046 159280 7.4 (7.4) Zr2P2O9 27132 1922 7.4 (7.5) Li3AsO4 9197 75927 7.4 (7.5)
SrHfO3 3378 162906 7.4 (7.4) BiF3 23237 9015 7.5 (7.6) AlBr3 23288 39768 7.5 (7.5)
CsMgBr3 29750 87260 7.5 (7.5) Li2TiF6 7603 18313 7.5 (7.5) BaTiF6 8291 33789 7.5 (7.5)
InBF4 8586 50218 7.5 (7.5) Rb2LiGaF6 14638 50468 7.5 (7.5) RbGaCl4 30231 409650 7.5 (7.5)
NaZnF3 3795 72320 7.5 (7.5) K2Pb(SO4)2 21099 76891 7.6 (7.8) LaCl3 22896 31574 7.6 (7.6)
CsLiBr2 23057 245979 7.6 (7.9) CsAsF4 5707 54852 7.6 (7.6) AsPO4 8140 31879 7.6 (7.6)
CsK2Sc(PO4)2 8564 61787 7.6 (7.7) ScBO3 8697 65010 7.6 (7.6) LiGeBO4 8873 67535 7.6 (7.8)
BN 984 35538 7.6 (7.9) NaAlO2 9212 79404 7.6 (7.6) LiYO2 7020 45511 7.6 (7.6)
Na3YBr6 29080 82355 7.6 (7.7) ScOF 4661 100564 7.7 (7.7) Ba2Zn7F18 541827 40925 7.7 (7.7)
AlAsO4 7849 24512 7.7 (7.7) K6Si2O7 30990 17064 7.7 (7.7) InF3 6949 38306 7.7 (7.7)
Na2MgSiO4 6406 15619 7.7 (7.7) CaAl4O7 4867 44519 7.7 (7.7) La2Hf2O7 12533 153815 7.7 (7.7)
NaPN2 10572 411818 7.8 (7.8) BaZnCl4 23373 410193 7.8 (7.8) BaBr2 27456 15706 7.8 (7.8)
Na4B2O5 27564 10061 7.8 (7.8) SrBe3O4 27791 26179 7.8 (7.8) GaPO4 3518 155446 7.8 (7.8)
LiBiF4 505032 65404 7.8 (8.1) Sc2Si2O7 5594 16214 7.8 (7.9) Zn(PO3)2 8230 36040 7.8 (7.8)
K3Sc(PO4)2 17035 61786 7.8 (7.8) Na3TaF8 17245 26611 7.8 (7.8) LaClO 23025 84330 7.9 (7.9)
MgBr2 30034 52366 7.9 (7.9) CsAlO2 14069 28372 7.9 (7.9) Si2N2O 4497 415575 7.9 (7.9)
Na2SiO3 4533 74640 7.9 (8.1) ZrSiO4 4820 158108 7.9 (8.1) LiInF4 8892 66693 7.9 (7.9)
Sc2(SO4)3 16800 411221 7.9 (7.9) K2Li14Zr3O14 17208 65445 7.9 (7.9) SrCO3 3822 56099 7.9 (7.9)
Li2NbF6 9752 201755 7.9 (7.9) Y2Be2GeO7 541040 39122 7.9 (7.9) CsNbF6 11980 412444 8.0 (8.1)
NaBr 22916 61672 8.0 (8.0) BCl3 23184 27869 8.0 (8.1) Li6MgBr8 29008 73275 8.0 (8.0)
ScPO4 4200 201132 8.0 (8.2) NaBO2 3889 15967 8.0 (8.0) KNbF6 7571 16729 8.0 (8.0)
Ba2LaC3O9F 18111 250059 8.0 (8.2) Ca4LaB3O10 6076 250012 8.0 (8.0) CaBr2 22888 14220 8.1 (8.1)
CsBr 22906 44290 8.1 (8.1) RbLiBr2 28237 30719 8.1 (8.1) CsCaBr3 30056 77242 8.1 (8.2)
SrLiBO3 10814 92842 8.1 (8.3) Sr3Sc(BO3)3 17562 75339 8.1 (8.2) NaTeF5 29355 202879 8.1 (8.1)
Na2Mg(CO3)2 6026 100482 8.1 (8.1) MgO 1265 161607 8.1 (8.1) Na2CO3 22381 81003 8.2 (8.2)
LiAlO2 3427 30249 8.2 (8.2) Sr(ClO3)2 504991 61157 8.2 (8.3) BeSiN2 7913 25704 8.2 (8.4)
ZnP4O11 15438 300229 8.2 (8.2) Sr2SiO4 18510 36041 8.2 (8.2) LaOF 7100 76427 8.2 (8.4)
Ba2Mg(BO3)2 9259 75986 8.2 (8.2) LiBr 23259 27982 8.3 (8.3) NaCNO 546500 27138 8.3 (8.5)
Mg2BO3F 7995 28096 8.3 (8.3) Na3Sc2(PO4)3 16956 65406 8.3 (8.3) Ge(SF6)2 28291 60079 8.3 (8.3)
ZrPbF6 7310 4051 8.3 (8.3) RbBr 22867 18017 8.4 (8.4) KBr 23251 18015 8.4 (8.4)
AsF3 28027 35132 8.4 (8.5) YClO 504786 31667 8.4 (8.4) MgCO3 5349 156763 8.4 (8.9)
AsF5 8723 65477 8.4 (8.4) Ba2SiO4 17612 28476 8.4 (8.4) BaHf(PO4)2 545548 245690 8.4 (8.5)
BaSiO3 7339 6245 8.4 (8.5) BaLiBO3 6499 92843 8.4 (8.5) YOF 3637 30623 8.5 (8.5)
BaZnF4 3881 402926 8.5 (8.5) CaCO3 3953 158472 8.5 (8.5) Tl2SiF6 5033 52292 8.5 (8.5)
KAsF6 7569 16663 8.5 (8.5) K2ZnF4 9583 100298 8.5 (9.4) KAlSiO4 9480 83449 8.5 (8.5)
CsMgPO4 18329 260423 8.5 (8.5) BaBeSiO4 550751 86792 8.5 (8.6) K2CO3 3963 66943 8.5 (8.5)
SrBrF 23024 155008 8.6 (8.6) YCl3 27455 15684 8.6 (8.6) Li4SiO4 11737 98615 8.6 (8.8)
GaF3 588 409507 8.6 (8.6) RbNa3Li12(SiO4)4 17240 74865 8.6 (8.6) CsKNa2Li12(SiO4)4 17718 74864 8.6 (8.7)
Ba3In2F12 28274 48182 8.6 (8.6) CaMg(CO3)2 6459 171508 8.6 (8.8) Sr2MgSi2O7 6564 155300 8.6 (8.8)
17