
Ba2MgSi2O7 9338 81117 8.6 (8.7) TlClO4 30530 33564 8.7 (8.7) HfSiO4 4609 59111 8.7 (8.8)
Y2Si2O7 5652 281313 8.7 (8.7) KCaCO3F 6867 154685 8.7 (8.7) BaBrF 23070 35393 8.8 (8.8)
Cs2NaYCl6 23120 245353 8.8 (8.8) Li2O 553090 108886 8.8 (8.8) Li2SiO3 5012 100402 8.8 (9.0)
RbMgCl3 504459 4036 8.8 (8.8) La2SO6 4078 66824 8.8 (9.0) BaAl2B2O7 9844 409171 8.8 (8.8)
Li2CaSiO4 7610 19023 8.9 (9.3) Mg3(BO3)2 5005 31385 8.9 (9.2) Rb2SrP2O7 14354 39506 8.9 (8.9)
MgP4O11 15437 300214 8.9 (8.9) LiAlSiO4 18220 92708 8.9 (9.0) BaCl2 23199 15705 9.0 (9.0)
BeBr2 30139 92584 9.0 (9.2) Na2BeB2O5 16737 249341 9.0 (9.0) P2O5 2452 77377 9.0 (9.0)
RbSbF6 9821 408071 9.0 (9.0) Cs2SrP2O7 14355 39507 9.0 (9.0) Mg2B2O5 18256 81229 9.0 (9.1)
BaSnF6 8290 33788 9.0 (9.0) CsLiCl2 23364 245972 9.1 (9.3) Na2S2O7 31269 413049 9.1 (9.2)
SrAl2B2O7 15939 89423 9.1 (9.1) CsSbF6 9636 201886 9.1 (9.1) Rb2Zr3OF12 17085 95848 9.1 (9.2)
KSrPO4 17975 83598 9.1 (9.1) RbBaPO4 17832 72001 9.1 (9.1) KHCO3 23724 157166 9.1 (9.1)
SrCl2 23209 28964 9.2 (9.5) K2MgCl4 27207 4035 9.2 (9.4) LiBO2 3635 200891 9.2 (9.2)
Mg3(PO4)2 14396 31005 9.2 (9.2) Rb2B4O7 16980 85093 9.2 (9.2) AlH12(ClO2)3 23743 22071 9.2 (9.2)
Na2Ca(PO3)4 541522 81393 9.2 (9.2) NaAlP2O7 16777 400462 9.2 (9.2) Ca4Cl6O 23326 418946 9.2 (9.2)
K2Be2PbF8 7385 9902 9.2 (9.3) Al2O3 1143 161060 9.3 (9.3) CsCl 22865 44289 9.3 (9.3)
CsMgCl3 23004 54167 9.3 (9.3) AlClO 27863 27812 9.3 (9.3) Ba3(PO4)2 3857 150866 9.3 (9.4)
NaAlPO4F 8678 40522 9.3 (9.3) CsBePO4 15395 202604 9.3 (9.3) KNa2(PO3)3 17889 2346 9.3 (9.3)
K2Zr3OF12 17888 281350 9.3 (9.3) Na2B4O7 17941 2040 9.3 (9.3) Al2O3 552558 43732 9.3 (9.3)
LaSiBO5 7051 83398 9.3 (9.3) Sr3(PO4)2 4632 150869 9.4 (9.5) RbLiCl2 504888 36216 9.4 (9.4)
SrZnF4 5078 31367 9.4 (9.4) BaBe2Si2O7 12797 151563 9.4 (9.6) Mg(PO3)2 18620 4280 9.4 (9.5)
BaMgP2O7 18343 39398 9.4 (9.4) SrMgP2O7 18469 280782 9.4 (9.4) YAl3(BO3)4 6062 91962 9.4 (9.5)
RbPO3 4135 74736 9.4 (9.4) Na6S2ClO8F 23657 26914 9.5 (9.5) MgSO4 7572 16759 9.5 (9.5)
NaAlCl4 23363 35278 9.5 (9.5) SiCl4 28391 62279 9.5 (9.5) Ba(AlCl4)2 505755 56735 9.5 (9.5)
Na2SnF6 8811 68980 9.5 (9.5) SrBPO5 6486 77519 9.5 (9.5) NaCl 22862 240598 9.6 (9.6)
RbCl 23295 162798 9.6 (9.6) BaGeF6 14006 26614 9.6 (9.6) Na2SO4 4770 81506 9.6 (9.6)
KAl(SO4)2 7645 60170 9.6 (9.6) LiClO4 30301 413238 9.6 (9.7) Cs2SnF6 7297 281 9.6 (9.6)
CaCl2 22904 246417 9.7 (9.7) NaClO4 22968 200405 9.7 (9.9) Li2GeF6 7791 23406 9.7 (9.7)
Li2BeSiO4 8070 28307 9.7 (9.9) LiAlCl4 22983 35275 9.7 (9.7) CsAlCl4 27260 8118 9.7 (9.7)
SiO2 6945 162615 9.7 (9.7) K3Na(SO4)2 22457 27658 9.8 (9.9) KCl 23193 22156 9.8 (9.8)
BaClF 23432 35487 9.8 (9.9) KClO4 23526 35111 9.8 (9.8) Al4(B2O5)3 510509 54854 9.8 (10.0)
YPO4 5132 56113 9.8 (9.8) RbClO4 28433 63363 9.8 (9.8) HfF4 31033 66008 9.8 (9.9)
TlBF4 510136 300222 9.8 (9.8) MgCl2 23210 26157 9.9 (9.9) Li3PO4 13725 10257 9.9 (9.9)
K2ZrF6 5450 250371 9.9 (9.9) CaSnF6 8224 35713 9.9 (9.9) NaZr2ZnF11 15141 81223 10.0 (10.1)
GeF4 9816 202558 10.0 (10.2) SrSO4 5285 92608 10.0 (10.1) Rb2Hf3OF12 17256 95847 10.0 (10.0)
BaZr2F10 505400 202530 10.0 (10.0) Li3B7O12 16828 68475 10.0 (10.0) KLiSO4 6800 88829 10.0 (10.0)
LaPO4 3962 21066 10.0 (10.0) CaSO4 4406 56107 10.1 (10.5) SF6 8560 63362 10.1 (10.1)
SiO2 547211 162246 10.1 (10.1) AlPO4 7848 24511 10.2 (10.2) LiCl 22905 27981 10.3 (10.3)
K2GeF6 14168 30310 10.3 (10.3) LiSiBO4 8874 67536 10.4 (10.8) CsF 1784 53832 10.5 (10.8)
Rb2GeF6 8812 68982 10.5 (10.5) Cs2GeF6 8217 35547 10.6 (10.6) RbH2OF 23700 415010 10.7 (10.7)
CsBe2BO3F2 553342 20000 10.7 (10.7) K2HfF6 14128 29514 10.8 (10.9) B2O3 306 36066 10.8 (10.9)
Cs2NaAlF6 6528 93459 10.8 (10.8) BeCl2 23267 31696 10.9 (11.0) ScF3 10694 77071 11.0 (11.4)
KRb2GaF6 13190 416605 11.0 (11.0) Li2ZrF6 4002 16793 11.0 (11.1) KBe2BO3F2 6870 155156 11.0 (11.0)
BeO 2542 163819 11.1 (11.1) LiCaGaF6 12829 152300 11.1 (11.2) SiH4 23739 159307 11.1 (11.1)
KBe3ZnF9 18509 18022 11.2 (11.2) Cs2ZrF6 7903 25598 11.2 (11.2) RbF 11718 53828 11.3 (11.4)
BeSO4 505568 44801 11.4 (11.5) SrB4O7 5540 95300 11.4 (11.7) CsCOF3 14734 69971 11.4 (11.4)
Li2CaHfF8 16577 95248 11.4 (11.4) CO2 20066 22398 11.5 (11.5) BPO4 3589 150380 11.6 (11.6)
Cs2CaF4 15157 82616 11.7 (11.8) Rb2MgF4 8861 69681 12.1 (12.2) Cs2HfF6 13948 25600 12.2 (12.2)
KF 463 53824 12.2 (12.2) RbCaF3 3654 201253 12.3 (12.4) KPF6 4608 56258 12.4 (12.4)
NaF 682 53840 12.4 (12.4) BaF2 1029 53980 12.5 (12.6) K2MgF4 31212 33519 12.5 (12.6)
CsCaF3 7104 45309 12.5 (12.5) MgF2 1810 159315 12.5 (12.5) PF5 8511 62554 12.6 (12.6)
KMgF3 3448 94089 12.7 (12.9) Rb3NaBe2F8 13630 15764 12.7 (12.8) SrF2 981 41402 12.7 (12.7)
Cs2NaAl3F12 12309 15784 12.7 (12.7) CaF2 2741 656448 12.8 (13.0) KAlF4 2910 201949 12.8 (12.8)
LiPF6 9143 74830 12.8 (12.8) K2NaAlF6 6586 6027 12.8 (12.8) NaPF6 10474 90615 12.9 (12.9)
18